Zoekresultaten "2190"
API Other GL-4, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 02B, MAN 341 Typ Z2
| Specificatie | API Other GL-4 |
| Vrijgave van de fabrikant | ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 02B, MAN 341 Typ Z2 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 80W-90 |
| Inhoud [liter] | 1 |
| Bundeltype | Fles |
| Olie | Mineraal olie |
Dia Queen ATF-PA, Dia Queen ATF J3, Toyota Type T-IV, Toyota Type T-II
Voor trapesiumvormige drijfstang, 08-425200-00
| Cilinderboring [mm] | 82 |
| Hoogte [mm] | 45,4 |
| Boutdiameter [mm] | 18 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Voor trapesiumvormige drijfstang |
| Componentennummer | 08-425200-00 |
| Compressiehoogte [mm] | 25,4 |
| Boutlengte [mm] | 52 |
| Klepdiepte 1 [mm] | 1,7 |
| Klepdiepte 2 [mm] | 1,49 |
| Standaardmaat | |
| Zuigerspeling [mm] | 0,015 |
API SL, ACEA A3/B4, Jerrycan, 15W-40
| Fabrieksadvies voor olie | API SL, ACEA A3/B4 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Inhoud [liter] | 4 |
| Viscositeit klasse SAE | 15W-40 |
- -52%
Wuling, RN 0710, Renault RN 0700, Peugeot Citroen (PSA
| Fabrieksadvies voor olie | Wuling, RN 0710, Renault RN 0700, Peugeot Citroen (PSA, MB 229.1, HAVAL, GWM, Fiat 9.55535-D2, 9.55535-G2 |
| Vrijgave van de fabrikant | VW 501 01/505 00, MB-Freigabe 229.3, API SN, ACEA A3/B4 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Inhoud [liter] | 1 |
| Viscositeit klasse SAE | 10W-40 |
- -46%
5W-30, Wuling, Toyota, Suzuki
| Viscositeit klasse SAE | 5W-30 |
| Fabrieksadvies voor olie | Wuling, Toyota, Suzuki, Subaru, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Kia, Isuzu, Hyundai, Honda, HAVAL, GWM, GM dexos1 Gen 3, GM 6094 M, Ford WSS-M2C 946-A, Fiat 9.55535-CR1, Daihatsu, Chrysler /MS-6395, 961-A1, 946-B1 |
| Vrijgave van de fabrikant | ILSAC GF-6A, API SP |
Voor voertuigen zonder ontstekingsverdeler
| Voor OE nummer | 21123705010 |
| Uitvoering | Voor voertuigen zonder ontstekingsverdeler |
| Aantal contacten | 3 |
Opschroeffilter, 3/4 - 16 UNF
| Filter type | Opschroeffilter |
| Voor OE nummer | 1119421 |
| Hoogte [mm] | 123 |
| Schroefdraadmaat | 3/4 - 16 UNF |
| Buitendiameter [mm] | 76 |
Pollenfilter
| Filter type | Pollenfilter |
| Voor OE nummer | 11180812201000 |
| Lengte [mm] | 250 |
| Breedte [mm] | 152 |
| Hoogte [mm] | 35 |
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 60 |
| Uitlaatdiameter [mm] | 8 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 8 |
| Voor OE nummer | 156789 |
| Hoogte [mm] | 160 |
Diagnosesonde, Regelsonde
| Lambdasonde | Diagnosesonde, Regelsonde |
| Voor OE nummer | 1118385 |
| Kabellengte [mm] | 310 |
| Aantal contacten | 4 |
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Lengte [mm] | 213 |
| Breedte [mm] | 213 |
| Hoogte [mm] | 57 |
| Filter type | Filter insert |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Pijpfilter, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Filter type | Pijpfilter |
| Uitlaatdiameter [mm] | 8 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 8 |
| Hoogte [mm] | 163 |
| Buitendiameter [mm] | 56 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Opschroeffilter, 3/4-16 UNF, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 70 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF |
| Buitendiameter [mm] | 94 |
| Binnendiameter1 [mm] | 73 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 68 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Stoffilter, WP2001, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 253 |
| Breedte [mm] | 155 |
| Hoogte [mm] | 31 |
| Versie met actieve kool (art.nr.) | WP2001 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Carbon filter, WP2000, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 253 |
| Breedte [mm] | 154 |
| Hoogte [mm] | 31 |
| Basisversie (art.nr.) | WP2000 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Geventileerd
| Minimale dikte [mm] | 18 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 19,8 |
| Steek wielbouten (mm) | 98 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 42,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 58,5 |
| Buitendiameter [mm] | 260 |
- -65%
5W-30, Bag-in-box, Synthetische olie, IVECO 18-1811 CLASSE
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Bundeltype | Bag-in-box |
| Olie | Synthetische olie |
| Specificatie | IVECO 18-1811 CLASSE, Toyota 08880-83389, Toyota 08880-83388, Suzuki, Subaru Boxer Diesel, PSA B71 2290, Mazda MZR-CD, Mazda CiTD, Mazda 183419, Mazda 183418, Mazda MZ-CD, JASO DL-1, Honda i-DTEC, Honda i-CTDi, Fiat 9.55535-S1, API SN, API CF, ACEA C2 |
- -52%
75W-80, Volledig synthetisch, Hyundai 02200-00130, Honda 08261-99964MTF
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 75W-80 |
| Olie | Volledig synthetisch |
| Specificatie | Hyundai 02200-00130, Honda 08261-99964MTF, BMW 23007533513 MTF2, BMW 83220309031 MTF1, VW/Audi G 055 538 A2, MTF-94 Fluid (LR/MG), MB 235.10 (A 001 989, VW/Audi G 052 911 A2, VOLVO 1161745, VOLVO 1161681, Toyota MTF XT4447 M+, Toyota MTF ETL8997B, Toyota MTF 97309, Toyota 08885-00705, Subaru K0321-F0090, PSA B71 2330, Peugeot 9730A2, Nissan KE91699932R, Nissan 999MP-MTF20P, Mitsubishi MZ312644, Mitsubishi 3005401, Land Rover TYK500030, Land Rover STC 9158, Land Rover STC 9157, Honda 08798-9031 MTF, GM 88861801, GM 88861800, GM 1940711, Ford WSS-M2C200-D2, Ford WSS-M2C200-C3, Ford 1547953, Ford 1382914, Fiat F178.B06, Fiat 9.55550-MZ2, Fiat 14621616, Audi G055532, Audi G052532, API MT-1, API GL-4, AC Delco 10-403 |
80W-90, Jerrycan, Mineraal olie, ZF TE-ML 02B
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 80W-90 |
| Inhoud [liter] | 4 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Olie | Mineraal olie |
| Specificatie | ZF TE-ML 02B, MIL-L-2105 D, MB 235.14, MAN 341 Z1, MAN 341 E1, Ford SQM-2C-9008 A, API GL-4, DTFR 13B100 (MB 235., ZF TE-ML 19A (ZF0011, ZF TE-ML 17A (ZF0011, ZF TE-ML 16A (ZF0011 |
- -50%
T4W, BA9s
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 4 |
| Lamptype | T4W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BA9s |
- -62%
PY21W, BAU15s
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 21 |
| Lamptype | PY21W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BAU15s |
- -62%
21/5, W21/5W, W3x16q
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 21/5 |
| Lamptype | W21/5W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | W3x16q |
- -62%
H11, PGJ19-2
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H11 |
| Twee keer zo lange levensduur | |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PGJ19-2 |
- -61%
60/55, H4, Blisterverpaking, P43t-38
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 60/55 |
| Lamptype | H4 |
| Bundeltype | Blisterverpaking |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | P43t-38 |
- -60%
WSS-M2C917-A, GM-LL-B-025, GM-LL-A-025, API SN
| Tariefpost | 27101981 |
| Fabrieksadvies voor olie | WSS-M2C917-A, GM-LL-B-025, GM-LL-A-025, API SN, API SM, API SL, API SJ, API CF, ACEA C3 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 36,4 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 25,0 |
| Verpakkingslengte [cm] | 30,0 |
| Vrijgave van de fabrikant | VW 505 01, VW 505 00, MB-Approval 229.52, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.31, GM dexos2 |
| Specificatie | API SN, API SM, API SL, API SJ, ACEA C3 |
| Bundeltype | Zak |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Viscositeit klasse SAE | 5W-30 |
- -55%
5W-30, ILSAC GF-7A, ILSAC GF-6A, API SQ Res. Cons.
| Viscositeit klasse SAE | 5W-30 |
| Specificatie | ILSAC GF-7A, ILSAC GF-6A, API SQ Res. Cons., API SP Res. Cons., API SN Res. Cons., API SN Plus RC, API SM, API SL, API SJ, ACEA C2, ACEA A5/B5 |
| Fabrieksadvies voor olie | WSS-M2C961-A1, WSS-M2C946-B1, WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A, ILSAC GF-7A, ILSAC GF-6A, GM 6094M, GM 4718M, Fiat 9.55535-CR1, Energy Cons. (SM), API SQ Res. Cons., API SP Res. Cons., API SN Res. Cons., API SN Plus RC, API SM, API SL, API SJ, ACEA C2, ACEA A5/B5 |
| Vrijgave van de fabrikant | VWc 53034, Service Fill, HTO-06, GM dexos1 Gen 3 |
- -65%
CE, FCC, IC, Oranje, voor voertuigen met bandendruk controlesysteem, zilver
| Gewicht [kg] | 0,050 |
| Controleteken | CE, FCC, IC |
| Kleur | Oranje |
| Uitvoering | Voor voertuigen met bandendruk controlesysteem |
| Frequentiebereik [MHz] | 433 |
| Ventielkleur | Zilver |
| Monteerwijze | Geschroefd |
- -65%
T4W, Doos, BA9s
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 4 |
| Lamptype | T4W |
| Bundeltype | Doos |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BA9s |
C5W, SV8.5-8
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 5 |
| Lamptype | C5W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | SV8.5-8 |
Buislamp, Doos
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 10 |
| Lamptype | Buislamp |
| Aantal | 10 |
| Bundeltype | Doos |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | SV8.5-8 |
| Lengte [mm] | 47 |