Zoekresultaten "5301"
VQ16, 90919-01157, Crimped SAE, M14x1.25
| Alternatief artikel | VQ16 |
| Brutogewicht [g] | 46 |
| Gewicht [g] | 43 |
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Voor OE nummer | 90919-01157 |
| Elektrodenafstand [mm] | 1,1 |
| Aansluittechniek | Crimped SAE |
| Schroefdraadmaat | M14x1.25 |
| Sleutelwijdte | 16 mm |
| Bougie | 1-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Diameter [mm] | 14 |
| Aanvullende informatie | Iridium Power |
- -12%
Voor voertuigen zonder airco, Dynamo
| Breedte [mm] | 29 |
| Diameter [mm] | 133,5 |
| Uitvoering | Voor voertuigen zonder airco |
| Aangedreven aggregaten | Dynamo |
- -23%
Box, Vooras
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,33 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 5,08 |
| Verpakkingslengte [cm] | 34,8 |
| Bundeltype | Box |
| Inbouwplaats | Vooras |
- -23%
Box, Vooras
| Verpakkingshoogte [cm] | 9,14 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 25,4 |
| Verpakkingslengte [cm] | 5,08 |
| Bundeltype | Box |
| Inbouwplaats | Vooras |
- -22%
Box, Met rechtse schroefdraad, M20X1.5, M14X1.5
| Verpakkingshoogte [cm] | 5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 20 |
| Bundeltype | Box |
| Draadtype | Met rechtse schroefdraad |
| Diameter 1 [mm] | 16 |
| Lengte [mm] | 189 |
| Optioneel | |
| Schroefdraadmaat 1 | M20X1.5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M14X1.5 |
- -32%
Box, Met rechtse schroefdraad, Vooras, M12X1.25
| Verpakkingshoogte [cm] | 6,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 34,5 |
| Bundeltype | Box |
| Draadtype | Met rechtse schroefdraad |
| Lengte [mm] | 168 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Schroefdraadmaat 1 | M12X1.25 |
| Schroefdraadmaat 2 | M14X1.5 |
- -22%
Box, Met rechtse schroefdraad, Vooras links, M16X1
| Verpakkingshoogte [cm] | 5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 31,5 |
| Bundeltype | Box |
| Draadtype | Met rechtse schroefdraad |
| Diameter 1 [mm] | 14,5 |
| Lengte [mm] | 231 |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Schroefdraadmaat 1 | M16X1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M12X1.25 |
| Artikelnummer paar | HO-AX-2581 |
- -22%
Box, Met rechtse schroefdraad, M14X1.25, M14X1.5
| Verpakkingshoogte [cm] | 4,7 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,6 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16,5 |
| Bundeltype | Box |
| Draadtype | Met rechtse schroefdraad |
| Diameter 1 [mm] | 12 |
| Lengte [mm] | 144 |
| Schroefdraadmaat 1 | M14X1.25 |
| Schroefdraadmaat 2 | M14X1.5 |
- -23%
Box, Met rechtse schroefdraad, M14X1.5, M12X1.25
| Verpakkingshoogte [cm] | 6,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 34,5 |
| Bundeltype | Box |
| Draadtype | Met rechtse schroefdraad |
| Diameter 1 [mm] | 13 |
| Lengte [mm] | 324,5 |
| Schroefdraadmaat 1 | M14X1.5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M12X1.25 |
- -64%
Box, Met rechtse schroefdraad, M14X1.25, M14X1.5
| Verpakkingshoogte [cm] | 4,7 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,6 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16,5 |
| Bundeltype | Box |
| Draadtype | Met rechtse schroefdraad |
| Diameter 1 [mm] | 12 |
| Lengte [mm] | 141 |
| Schroefdraadmaat 1 | M14X1.25 |
| Schroefdraadmaat 2 | M14X1.5 |
- -31%
Box, Vooras, M14X1.25, M14X1.5
| Verpakkingshoogte [cm] | 4,7 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,6 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16,5 |
| Bundeltype | Box |
| Diameter 1 [mm] | 12 |
| Lengte [mm] | 142 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Schroefdraadmaat 1 | M14X1.25 |
| Schroefdraadmaat 2 | M14X1.5 |
- -20%
M20x1.5, Box, M30x1.5, Koppelstang
| Verpakkingshoogte [cm] | 8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12 |
| Verpakkingslengte [cm] | 163 |
| Buitendiameter 1 [mm] | M20x1.5 |
| Bundeltype | Box |
| Schroefdraadmaat | M30x1.5 |
| Gewicht [kg] | 13 |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Inbouwplaats | Voor |
| Lengte [mm] | 1490 |
Vooras, MM14X1,5R, NUT + WASHER, MM12X1,25R
| Inbouwplaats | Vooras |
| Schroefdraadmaat | MM14X1,5R |
| Enkel in combinatie met | NUT + WASHER |
| Schroefdraadmaat 1 | MM12X1,25R |
| Lengte axiale koppeling [mm] | 307 |
- -35%
Vooras, MM16x1,5R, FM16x1,5R
| Inbouwplaats | Vooras |
| Schroefdraadmaat | MM16x1,5R |
| Schroefdraadmaat 1 | FM16x1,5R |
| Lengte axiale koppeling [mm] | 296 |
- -35%
Gasdruk, zonder TÜV®-keuring
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Registratietype | Zonder TÜV®-keuring |
- -65%
Vooras, Achteras, Dubbelpijp, niet in-/afstelbaar
| Inbouwplaats | Vooras, Achteras |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp, niet in-/afstelbaar |
| Aanvullende informatie | STRT KIT |
- -57%
Speciaal gereedschap voor montage noodzakelijk
| Ribbenaantal | 6 |
| Breedte [mm] | 45 |
| Buitendiameter [mm] | 57,5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Speciaal gereedschap voor montage noodzakelijk |
| Voor fabrikantnummer | 920720 |
- -34%
Vooras, interne ventilatie, Gecoat
| Naafdoorsnee [mm] | 62 |
| Binnendiameter [mm] | 142,9 |
| Aantal gaten 2 | 2 |
| Aantal gaten 1 | 10 |
| Minimale dikte [mm] | 30 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 32 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 50,8 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 296 |
- -66%
Achteras, massief, Gecoat
| Aantal gaten 2 | 2 |
| Naafdoorsnee [mm] | 62 |
| Binnendiameter [mm] | 185,9 |
| Aantal gaten 1 | 5 |
| Minimale dikte [mm] | 10,5 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 12 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 63,6 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 307 |
- -65%
Vooras rechts, Vooras links, 48680-53010, 48680-22150
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Voor OE nummer | 48680-53010, 48680-22150 |
| Aantal per as | 2 |
- -14%
Kunststof
| Druk (bar) | 1,1 |
| Materiaal | Kunststof |
| Aanvullende informatie | GREENPARTS |
Achter, IAM
| Spanning (Volt) | 12 |
| Inbouwplaats | Achter |
| Versie | IAM |
- -15%
Vooras rechts, Vooras links, M20x1.5, M14x1.5
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam | |
| Lengte [mm] | 131 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Schroefdraadmaat 1 | M20x1.5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M14x1.5 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Aanvullende informatie | MEYLE-ORIGINAL: True to OE. |
- -66%
Vooras rechts, Vooras links, M16x1, M14x1.5
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam | |
| Lengte [mm] | 318 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Schroefdraadmaat 1 | M16x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M14x1.5 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Aanvullende informatie | MEYLE-ORIGINAL: True to OE. |
- -60%
Vooras rechts, Vooras links, M20x1,5, M14X1,5
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam | |
| Lengte [mm] | 171 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Schroefdraadmaat 1 | M20x1,5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M14X1,5 |
- -69%
Met behuizing, Male, Luchtfilter
| Spanning (Volt) | 12 |
| Behuizing | Met behuizing |
| Aantal contacten | 4 |
| Type stekker | Male |
| Aanbevolen essentiële reparaties | Luchtfilter |
- -16%
Geventileerd, E1 90R-02C0300/1195
| Minimale dikte [mm] | 22 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 25 |
| Aantal gaten | 5 |
| Controleteken | E1 90R-02C0300/1195 |
| Hoogte [mm] | 34,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 65 |
| Buitendiameter [mm] | 288 |
Massief, E1 90R-02C0241/1839, Geolied
| Minimale dikte [mm] | 10,5 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 12 |
| Aantal gaten | 5 |
| Controleteken | E1 90R-02C0241/1839 |
| Hoogte [mm] | 63,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 62 |
| Oppervlakte | Geolied |
| Buitendiameter [mm] | 307 |
- -46%
Vooras links, Achter de as, Remzadel (2 zuigers), AISIN
| Diameter [mm] | 45 |
| Remschijfdikte [mm] | 32 |
| Inbouwplaats | Vooras links, Achter de as |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (2 zuigers) |
| Remsysteem | AISIN |
| Artikelnummer paar | 343601 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
- -52%
BOSCH, Generatorregelaar positief regelend, Am KFZ ermitteln!
| Werkspanning (V) | 14,4 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Voor fabrikant | BOSCH |
| Dynamo-uitvoering | Generatorregelaar positief regelend |
| Generatornummer | Am KFZ ermitteln! |
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
| Lengte [mm] | 2330 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
- -52%