Zoekresultaten "A-2730"
Filter insert, Met pakkingen
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 71 |
| Binnendiameter [mm] | 26 |
| Buitendiameter [mm] | 67 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
| Binnendiameter1 [mm] | 29 |
- -60%
HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk), Met afgerond tandprofiel, 13568-29035 S2, Met pakking
| Riemenmateriaal | HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Riem, snaar | Met afgerond tandprofiel |
| Voor OE nummer | 13568-29035 S2 |
| Aantal tanden | 178 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Let op de serviceinformatie | |
| Materiaal waterpompschoepenwiel | Metaal |
- -39%
Wit, Drukactivering, Kunststof, Mechanisch
| Kleurmarkering | Wit |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Besturingstype | Drukactivering |
| Materiaal | Kunststof |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Werkwijze | Mechanisch, Manueel (voetbediening), Electrisch |
| Lengte [mm] | 25,5 |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Sleutelwijdte | 19 |
| Aantal contacten | 2 |
| Combi-schakelfunctie | Opener |
| Behuizingskleur | Wit |
| Hoogte [mm] | 53 |
| Kleur | Wit |
| Verpakkingslengte [cm] | 25,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 18,50 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 16,50 |
| Nettogewicht [g] | 1566 |
- -65%
| Verpakkingslengte [cm] | 25,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 19,00 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 16,50 |
| Nettogewicht [g] | 1544 |
- -65%
Kunststof, zwart
| Slanglengte [mm] | 490 |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter1 [mm] | 80 |
Kunststof, zwart
| Slanglengte [mm] | 460 |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter1 [mm] | 80 |
Zwart, Kunststof
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
Filter insert
| Lengte [mm] | 342 |
| Breedte [mm] | 170 |
| Hoogte [mm] | 45 |
| Filter type | Filter insert |
- -14%
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 73 |
| Buitendiameter [mm] | 63 |
| Binnendiameter1 [mm] | 30 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 30 |
- -14%
Filter insert
| Lengte [mm] | 252 |
| Breedte [mm] | 92 |
| Hoogte [mm] | 38 |
| Filter type | Filter insert |
- -10%
Filter insert
| Lengte [mm] | 355 |
| Breedte [mm] | 135 |
| Hoogte [mm] | 50 |
| Filter type | Filter insert |
- -14%
Filter insert, C 28 950 x, C 28 950
| Hoogte [mm] | 482 |
| Binnendiameter [mm] | 134 |
| Buitendiameter [mm] | 162 |
| Filter type | Filter insert |
| Voor artikelnummer | C 28 950 x |
- -42%
Box, voor koppelstang, 1/10, Voor
| Verpakkingshoogte [cm] | 11,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 11,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 14,7 |
| Bundeltype | Box |
| Stang / steunbalk | Voor koppelstang |
| Conushelling | 1/10 |
| Inbouwplaats | Voor |
| Lengte [mm] | 125 |
| Conusafmeting [mm] | 30 |
| Buitendraad [mm] | M24x1,5 |
| Draadtype | Met linkse schroefdraad |
| Buitendiameter 1 [mm] | M30x1,5 |
- -22%
Bougieschacht bobine, Volledig elektronische ontsteking
| Aantal contacten | 2 |
| Ontstekingspoel | Bougieschacht bobine |
| Spoel-ontsteking | Volledig elektronische ontsteking |
- -84%
Fijnfilter
| Lengte [mm] | 622 |
| Filter type | Fijnfilter |
| Buitendiameter [mm] | 373 |
| Binnendiameter1 [mm] | 22 |
- -60%
Fijnfilter
| Hoogte [mm] | 622 |
| Filter type | Fijnfilter |
| Binnendiameter [mm] | 262 |
| Buitendiameter [mm] | 373 |
- -50%
Fijnfilter
| Hoogte [mm] | 521 |
| Filter type | Fijnfilter |
| Buitendiameter [mm] | 276 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 276 |
| Binnendiameter1 [mm] | 165 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 23 |
- -59%
Fijnfilter
| Hoogte [mm] | 495 |
| Filter type | Fijnfilter |
| Buitendiameter [mm] | 17 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 163 |
| Binnendiameter1 [mm] | 17 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 134 |
- -67%
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 75 |
| Buitendiameter [mm] | 65 |
| Binnendiameter1 [mm] | 26 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 26 |
- -65%
- -54%
Doos, SAE, Zonder electro, 27300 3F100
| Verpakkingshoogte [cm] | 8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 10 |
| Verpakkingslengte [cm] | 20 |
| Bundeltype | Doos |
| Aansluittechniek | SAE |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder electro |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Voor OE nummer | 27300 3F100 |
| Aantal contacten | 2 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
- -57%
M30 x1,5 LHT
| Lengte [mm] | 122 |
| Buitendraad [mm] | M30 x1,5 LHT |
| Conusafmeting 1 [mm] | 27 |
| Conusafmeting 2 [mm] | 30 |
- -24%
Filter insert
| Binnen breedte [mm] | 159 |
| Buiten breedte [mm] | 170 |
| Binnen lengte [mm] | 343 |
| Buiten lengte [mm] | 344 |
| Hoogte [mm] | 46 |
| Filter type | Filter insert |
- -65%
M30x1,5, Met linkse schroefdraad, M24x1,5
| Lengte [mm] | 120 |
| Buitendraad [mm] | M30x1,5 |
| Draadtype | Met linkse schroefdraad |
| Buitendiameter 1 [mm] | M24x1,5 |
| Gewicht [kg] | 1,865 |
- -65%
Kunststof, 2 x 6,3 mm, Mechanisch, M12 x 1,5
| Materiaal | Kunststof |
| Aansluittechniek | 2 x 6,3 mm |
| Werkwijze | Mechanisch |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Combi-schakelfunctie | Opener |
- -65%
Voorkant, MVQ (Silicoon-Rubber)
| Breedte [mm] | 8 |
| Inbouwplaats | Voorkant |
| Binnendiameter [mm] | 37 |
| Buitendiameter [mm] | 53 |
| Materiaal | MVQ (Silicoon-Rubber) |
- -65%
Hete lucht film massa sensor, 273 094 09 48, Met behuizing
| Aantal aansluitingen | 5 |
| Weerstandstype | Hete lucht film massa sensor |
| Voor OE nummer | 273 094 09 48 |
| Behuizing | Met behuizing |
- -32%
M30 x 1,5, Achteras, Vooras links, Met linkse schroefdraad
| Buisdiameter [mm] | 40 |
| Maat van inwendige schroefdraad | M30 x 1,5 |
| Inbouwplaats | Achteras, Vooras links |
| Lengte [mm] | 120 |
| Conusafmeting [mm] | 30 |
| Draadtype | Met linkse schroefdraad |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M24 x 1,5 |
- -65%