Zoekresultaten "1627"
Draairichting met de klok mee, Dubbele zwaaiarm, li 60
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Bevestigingswijze | Dubbele zwaaiarm |
| Positie / graad | Li 60 |
| Laadstroom [A] | 45 |
| Ribbenaantal | 1 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 64 |
| Spanning (Volt) | 14 |
Achteras rechts, Banjo M10, M10 x 1
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Lengte [mm] | 329 |
| Aansluittechniek | Banjo M10 |
| Binnendraad [mm] | M10 x 1 |
| Artikelnummer paar | 4110800 |
| Aanvullende informatie | GREENPARTS |
Binnen, Bovenaan, Vooras rechts, Vooras
| Inbouwplaats | Binnen, Bovenaan, Vooras rechts |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Hoogte [mm] | 40 |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Binnendiameter [mm] | 10 |
| Buitendiameter [mm] | 46 |
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
| Aanvullende informatie | GREENPARTS |
Voor, Vooras rechts, Vooras links, Rubbermetaallager
| Inbouwplaats | Voor, Vooras rechts, Vooras links |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Hoogte [mm] | 38 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Buitendiameter [mm] | 37 |
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
Binnen, Achter, Onder, Vooras rechts
| Inbouwplaats | Binnen, Achter, Onder, Vooras rechts, Vooras links |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Hoogte [mm] | 75 |
| Binnendiameter [mm] | 16 |
| Buitendiameter [mm] | 70 |
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
Driehoeksdraagarm, Vooras links, met rubberlager, Zonder fuseekogel
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met rubberlager, Zonder fuseekogel |
| Artikelnummer paar | 58094602 |
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
Achteras links, Remzadel met geintegreerde handrem, Bosch
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel met geintegreerde handrem |
| Remsysteem | Bosch |
| Retour van oud artikel niet verplicht | |
| Artikelnummer paar | 6260088 |
| Versie | IAM |
| Nieuw onderdeel |
Polychloropren (Neopren), Met zekerheidsring, met klemmen
| Binnendiameter1 [mm] | 25 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 84 |
| Lengte [mm] | 100 |
| Materiaal | Polychloropren (Neopren) |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met zekerheidsring, met klemmen |
| Aanvullende informatie | COMPETENCE KIT |
Draairichting met de klok mee
| Laadstroom [A] | 55 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 67 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
Draairichting met de klok mee
| Laadstroom [A] | 55 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
Draairichting met de klok mee
| Laadstroom [A] | 45 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
CPA0008, Met riemschijf, met aansluiting voor toerentalmeter, M6
| Laadstroom [A] | 55 |
| Stekkeruitvoering-ID | CPA0008 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 67 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Aansluiting/Klemmen | Met aansluiting voor toerentalmeter |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Klem | M6 |
| Spanning (Volt) | 12 |
- -61%
Ovaal, Vooras rechts, Bovenaan, Vooras links
| Vorm | Ovaal |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Bovenaan, Vooras links |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Dikte [mm] | 40 |
| Binnendiameter [mm] | 10 |
| Buitendiameter [mm] | 27, 46 |
- -52%
Electrisch, Met pakking, Controleklep, Euro 4
| Werkwijze | Electrisch |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Ventieltype | Controleklep |
| Niet voor uitlaastgasnorm | Euro 4 |
| Versie | OE |
| Aanvullende informatie | OE REFERENTIE |
Electrisch, Zonder pakking, Controleklep, Euro 4
| Werkwijze | Electrisch |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder pakking |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Ventieltype | Controleklep |
| Niet voor uitlaastgasnorm | Euro 4 |
| Versie | IAM |
Evt. stekkeraansluiting aanpassen, Zonder adapter, bruin, zwart
| Vervangen na [km] | 160000 |
| Aansluiting/Klemmen | Evt. stekkeraansluiting aanpassen |
| Aantal contacten | 4 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder adapter |
| Stekkerkleur | Bruin, zwart |
| Totale lengte [mm] | 750 |
| Aanvullende informatie | OE REFERENTIE |
| Vervangen na [km] | 250000 |
| Aantal contacten | 4 |
| Totale lengte [mm] | 1760 |
| Aanvullende informatie | OE REFERENTIE |
M 18x1,5
| Schroefdraadmaat | M 18x1,5 |
| Kabellengte [mm] | 800 |
| Aantal contacten | 4 |
| Aanvullende informatie | OE REFERENTIE |
Planarsonde, IAM
| Lambdasonde | Planarsonde |
| Kabellengte [mm] | 430 |
| Versie | IAM |
| Aanvullende informatie | GREENPARTS |
Voor voertuigen met ESP, BOSCH 8.0, Achteras
| Lengte [mm] | 775 |
| Rem- / rijdynamiek | Voor voertuigen met ESP |
| Remsysteem | BOSCH 8.0 |
| Inbouwplaats | Achteras |
Achteras, Excl. slijtage waarschuwingscontact, Met anti-kreukplaat, R90
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte [mm] | 82 |
| Dikte [mm] | 15,5 |
| Hoogte [mm] | 56,7 |
| Slijtageindicator | Excl. slijtage waarschuwingscontact |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met anti-kreukplaat |
| Voldoet aan ECE norm | R90 |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | 113-1324X |
Achteras, Met ingebouwde slijtagesensor, Met toebehoren, Lucas
| Kabellengte [mm] | 210 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte [mm] | 94,8 |
| Dikte [mm] | 16,5 |
| Hoogte [mm] | 50,6 |
| Slijtageindicator | Met ingebouwde slijtagesensor |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met toebehoren |
| Remsysteem | Lucas |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met anti-kreukplaat, Met remzadelschroef |
| Voldoet aan ECE norm | R90 |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | 109-1233, 109-1232 |
Onder, Voor, Zonder elektro motor, voor voertuigen met stuur links
| Inbouwplaats | Onder, Voor |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder elektro motor |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
Electrisch, IAM
| Werkwijze | Electrisch |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Versie | IAM |
Voor, voor voertuigen met stuur links
| Inbouwplaats | Voor |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
- -6%
Filter insert
| Lengte [mm] | 250 |
| Breedte [mm] | 168 |
| Hoogte [mm] | 40 |
| Filter type | Filter insert |
- -67%