Zoekresultaten "108 107 001"
M18 x 1,5, Verwarmd
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Kabellengte [mm] | 480 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -26%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 815 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Kabellengte [mm] | 575 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -44%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Kabellengte [mm] | 775 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -31%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 360 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -31%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Kabellengte [mm] | 475 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Let op de serviceinformatie |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 550 |
| Let op de serviceinformatie |
M18 x 1,5, Verwarmd, Na katalysator
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Inbouwplaats | Na katalysator |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 1830 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -47%
PTFE-coating (polytetrafluorethyleen)
| Oppervlakte | PTFE-coating (polytetrafluorethyleen) |
| Aantal tanden | 126 |
| Let op de serviceinformatie |
- -47%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 600 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -36%
- -59%
- -39%
Midden, Rubbermetaallager, voor driehoeksdraagarm
| Inbouwplaats | Midden |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
- -70%
Vooras links, Vooras rechts, Buiten, Rubbermetaallager
| Inbouwplaats | Vooras links, Vooras rechts, Buiten |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
- -72%
Opschroeffilter, 3/4-16 UNF, Met een terugloopbeveiligingskleppen
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 0,7 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 62 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF |
| Buitendiameter [mm] | 76 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
| Buitendiameter 1 [mm] | 78 |
| Buitendraad 2 [mm] | 71 |
| Binnendiameter1 [mm] | 61 |
- -65%
3132055L00, Draairichting met de klok mee
| Voor OE nummer | 3132055L00 |
| Aantal tanden | 10 |
| Diameter [mm] | 46,5, 32 |
| Lengte [mm] | 48 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
30-50, Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor OE nummer | 0001107461 |
| Aantal tanden | 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | 30-50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 60 |
- -4%
30-50, Draairichting tegen de klok in
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,8 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Voor OE nummer | 0001107007 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 30-50 |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
02A911023EX, 30-50, Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,96 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Voor OE nummer | 02A911023EX |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 30-50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
- -12%
30-50, Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Voor OE nummer | 0001110059 |
| Aantal tanden | 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | 30-50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
M22x1,5 mm, 29 mm, Rond
| Schakelpunt [°C] | 87 |
| Voor OE nummer | 7001608 |
| Schroefdraadmaat | M22x1,5 mm |
| Sleutelwijdte | 29 mm |
| Aantal contacten | 2 |
| Uitschakelpunt (°C) | 92 |
| Connectorhuisvorm | Rond |
| Stekkerkleur | Wit |
- -24%
M22x1,5 mm, wit, 29 mm
| Schakelpunt [°C] | 97 |
| Voor OE nummer | 7001611 |
| Schroefdraadmaat | M22x1,5 mm |
| Kleur | Wit |
| Sleutelwijdte | 29 mm |
| Aantal contacten | 2 |
| Uitschakelpunt (°C) | 102 |
| Connectorhuisvorm | Rond |
- -32%
3/4-16 UNF, met overdrukventiel, Met een terugloopbeveiligingskleppen, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Binnendiameter 2 [mm] | 60 |
| Binnendiameter1 [mm] | 70 |
| Buitendiameter [mm] | 76 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF |
| Hoogte [mm] | 90 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met overdrukventiel, Met een terugloopbeveiligingskleppen |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
| Filter type | Opschroeffilter |
- -74%
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Hoogte [mm] | 221 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 152 |
| Binnendiameter1 [mm] | 88 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 88 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Vooras, rechts, Links, Achter
| Lengte [mm] | 90 |
| Gewicht [g] | 279 |
| Inbouwplaats | Vooras, rechts, Links, Achter |
| Binnendiameter [mm] | 15 |
| Buitendiameter [mm] | 56 |
- -64%
Achteras, Achter, Rubber/Metaal, Aluminium
| Binnen lengte [mm] | 65 |
| Buiten lengte [mm] | 50 |
| Gewicht [g] | 205 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Materiaal | Rubber/Metaal, Aluminium |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 53 |
- -72%
Met reductie versnellingsbak, Draairichting met de klok mee
| Verpakkingslengte [cm] | 25,0 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 16,60 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 13,60 |
| Tandsteek [mm] | 12,4 |
| Voor vliegwiel diepte [mm] | 7 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 9,1 |
| Diameter van de bevestigingspunten [mm] | 116 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aandrijving | Met reductie versnellingsbak |
| Aantal tanden | 10 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
| Nettogewicht [g] | 3380 |
- -55%
Met reductie versnellingsbak, Draairichting tegen de klok in
| Verpakkingslengte [cm] | 25,0 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 16,60 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 13,60 |
| Tandsteek [mm] | 12,38 |
| Voor vliegwiel diepte [mm] | 18,0 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 10,5 |
| Diameter van de bevestigingspunten [mm] | 100,0 |
| Bevestigingshoek [graden] | 35,0 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aandrijving | Met reductie versnellingsbak |
| Aantal tanden | 11 |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Flensdiameter [mm] | 76,2 |
| Nettogewicht [g] | 3835 |
- -53%