Zoekresultaten "T-514"
Diagnosesonde
| Lambdasonde | Diagnosesonde |
| Lengte [mm] | 950 |
| Aantal contacten | 4 |
Regelsonde
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Kabellengte [mm] | 500 |
| Aantal contacten | 4 |
Groen, Regelsonde
| Behuizingskleur | Groen |
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Kabellengte [mm] | 410 |
| Aantal contacten | 4 |
Blauw
| Behuizingskleur | Blauw |
| Kabellengte [mm] | 450 |
| Aantal contacten | 4 |
Bruin, Regelsonde
| Behuizingskleur | Bruin |
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Lengte [mm] | 600 |
| Aantal contacten | 4 |
Zwart
| Alternatieve reparatieset | 0893355 |
| Behuizingskleur | Zwart |
| Lengte [mm] | 550 |
| Aantal contacten | 4 |
Zwart, Diagnosesonde
| Behuizingskleur | Zwart |
| Lambdasonde | Diagnosesonde |
| Lengte [mm] | 650 |
| Aantal contacten | 4 |
Planarsonde
| Lambdasonde | Planarsonde |
| Lengte [mm] | 430 |
| Aantal contacten | 4 |
| Aantal leidingen | 4 |
Niet voor voertuigen met later ingebouwde roetpartikelfilter, voor voertuigen met standaard roetpartikelfilter, IAM
| Uitlaatsysteem | Niet voor voertuigen met later ingebouwde roetpartikelfilter, voor voertuigen met standaard roetpartikelfilter |
| Versie | IAM |
M18 x 1,5, Verwarmd, 226A0-JA10C
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Voor OE nummer | 226A0-JA10C |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 460 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -37%
M16x1,5 + M10x1
| Lengte [mm] | 295 |
| Schroefdraadmaat 1 | M16x1,5 + M10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M16x1,5 + M10x1 |
076 906 051 A, Euro 4 (D4), voor voertuigen met diesel roetfilter (DPF), Regelaar / Software moet nog worden aangeleerd/geüpdate
| Aantal leidingen | 2 |
| Aantal contacten | 3 |
| Voor OE nummer | 076 906 051 A |
| Emissienorm | Euro 4 (D4) |
| Uitvoering | Voor voertuigen met diesel roetfilter (DPF) |
| Optioneel | |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Regelaar / Software moet nog worden aangeleerd/geüpdate |
| Connectorhuisvorm | D-vorm |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
Isolatie van vezelvlechtwerk met siliconencoating, Schroefdraad vooraf ingevet, Planarsonde
| Uitvoering leidingisolatie | Isolatie van vezelvlechtwerk met siliconencoating |
| Lambdasonde | Schroefdraad vooraf ingevet, Planarsonde |
| Lengte [mm] | 570 |
| Aantal contacten | 4 |
Schroefdraad vooraf ingevet, Diagnosesonde, Planarsonde, 022 906 262 BQ
| Lambdasonde | Schroefdraad vooraf ingevet, Diagnosesonde, Planarsonde |
| Voor OE nummer | 022 906 262 BQ |
| Inbouwplaats | Na katalysator |
| Lengte [mm] | 720 |
| Schroefdraadmaat | M18 x 1,5 |
| Kabellengte [mm] | 590 |
| Aantal contacten | 4 |
| Connectorhuisvorm | D-vorm |
| Aantal leidingen | 4 |
| Stekkerkleur | Zwart |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met vrijlooppully, Com/Bss2 Plug 223
| Nettogewicht [kg] | 6,1 |
| Dikte 1 [mm] | 80 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 9 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0237 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 49 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
| Klem | Com/Bss2 Plug 223, M8 B+ |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Oude onderdeel met nieuwe vergelijken (m.n. OER-nr.) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 66,55 |
Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 4,3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 11, 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 70 |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 24,20 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met vrijlooppully, M8 B+;Com/Bss2 Plug
| Nettogewicht [kg] | 6,1 |
| Dikte 1 [mm] | 80 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 9 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0237 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 49 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
| Klem | M8 B+ |
| Com/Bss2 Plug | |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 66,55 |
Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 4,3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 11, 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 70 |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 815 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -36%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 1202 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -38%
M18 x 1,5, Diagnosesonde, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Diagnosesonde, Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 817 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -37%
M18 x 1,5, Diagnosesonde, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Diagnosesonde, Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 440 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -35%