Zoekresultaten "W10"
FPM (Fluor-Kautschuk)
| Materiaal | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Hoogte 1 [mm] | 7 |
| Hoogte 2 [mm] | 12,7 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 11 |
| Binnendiameter1 [mm] | 7 |
- -68%
Voorkant, ACM (Polyacryl-Rubber), Rechtse draaibeweging, Met stofkaplip
| Inbouwplaats | Voorkant |
| Materiaal | ACM (Polyacryl-Rubber) |
| Draaibeweging | Rechtse draaibeweging |
| Stofkap | Met stofkaplip |
| Hoogte 1 [mm] | 7 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 52 |
| Binnendiameter1 [mm] | 40 |
- -65%
Blisterverpaking, M 26 x 1,50 x 14
| Bundeltype | Blisterverpaking |
| Lengte [mm] | 17 |
| Schroefdraadmaat | M 26 x 1,50 x 14 |
| Sleutelwijdte | 14 |
- -55%
Rond, Koper, Blisterverpaking
| Vorm | Rond |
| Binnendiameter [mm] | 26 |
| Buitendiameter [mm] | 31 |
| Materiaal | Koper |
| Dikte [mm] | 2 |
| Bundeltype | Blisterverpaking |
- -66%
Blisterverpaking
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 24 |
| Dikte [mm] | 2 |
| Bundeltype | Blisterverpaking |
- -59%
NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
| Materiaal | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Hoogte 1 [mm] | 10 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 52 |
| Binnendiameter1 [mm] | 32 |
- -20%
NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk), Met stofkaplip
| Materiaal | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Hoogte 1 [mm] | 7 |
| Stofkap | Met stofkaplip |
| Buitendiameter 1 [mm] | 60 |
| Binnendiameter1 [mm] | 42 |
- -36%
Met stofkaplip, ACM (Polyacryl-Rubber)
| Stofkap | Met stofkaplip |
| Hoogte 1 [mm] | 13,2 |
| Buitendraad 2 [mm] | 38 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 32 |
| Binnendiameter1 [mm] | 18 |
| Materiaal | ACM (Polyacryl-Rubber) |
- -59%
R5W, BA15s
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 5 |
| Lamptype | R5W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BA15s |
- -70%
2 jaar garantie
| Hoogte 2 [mm] | 14,5 |
| Hoogte 1 [mm] | 10 |
| Buitendiameter [mm] | 67 |
| Binnendiameter [mm] | 45 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 38,5 |
- -56%
2 jaar garantie, Zonder sleuf
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 196 |
| Aantal tanden | 152 |
| Breedte [mm] | 30 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder sleuf |
- -61%
2 jaar garantie, 003 250 9104
| Diameter [mm] | 228 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 5652 |
| Voor OE nummer | 003 250 9104 |
- -59%
2 jaar garantie
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 9 |
- -57%
2 jaar garantie
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 486 |
- -76%
2 jaar garantie, Aanvoerzijde
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 3 |
| Binnendiameter [mm] | 9 |
| Hoogte [mm] | 13 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 12 |
| Buitendraad 2 [mm] | 15 |
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
- -47%
2 jaar garantie
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 2,5 |
| Binnendiameter [mm] | 7 |
| Buitendiameter [mm] | 11 |
| Hoogte [mm] | 11,5 |
- -42%
2 jaar garantie, Versnellingsbak zijde
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 21 |
| Inbouwplaats | Versnellingsbak zijde |
| Binnendiameter [mm] | 78 |
| Buitendiameter [mm] | 94 |
| Hoogte [mm] | 8 |
- -57%
2 jaar garantie, Versnellingsbak zijde
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 78 |
| Inbouwplaats | Versnellingsbak zijde |
| Binnendiameter [mm] | 93 |
| Buitendiameter [mm] | 114 |
| Hoogte [mm] | 13 |
- -56%
2 jaar garantie, M26 x 1,5, 130 997 0032
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 57 |
| Schroefdraadmaat | M26 x 1,5 |
| Voor OE nummer | 130 997 0032 |
- -57%
2 jaar garantie, M14 x 1,5
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 37 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
- -59%
2 jaar garantie, A-vormig, Koper
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 5,4 |
| Vorm | A-vormig |
| Binnendiameter [mm] | 26 |
| Buitendiameter [mm] | 34 |
| Materiaal | Koper |
| Dikte [mm] | 2 |
- -56%
2 jaar garantie, A-vormig, Koper
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 1,1 |
| Vorm | A-vormig |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 17 |
| Materiaal | Koper |
| Dikte [mm] | 1,5 |
- -58%
2 jaar garantie, A-vormig, Koper
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 3,2 |
| Vorm | A-vormig |
| Binnendiameter [mm] | 26 |
| Buitendiameter [mm] | 31 |
| Materiaal | Koper |
| Dikte [mm] | 2 |
- -70%
2 jaar garantie, A-vormig, Koper
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 2 |
| Vorm | A-vormig |
| Binnendiameter [mm] | 26 |
| Buitendiameter [mm] | 32 |
| Materiaal | Koper |
| Dikte [mm] | 2 |
- -56%
2 jaar garantie, 000 018 0702
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 50 |
| Voor OE nummer | 000 018 0702 |
- -58%
2 jaar garantie, Nikkel-Chroom-Molybdeenstaal
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 4,4 |
| Materiaal | Nikkel-Chroom-Molybdeenstaal |
| Dikte [mm] | 2,3 |
| Buitendiameter [mm] | 59 |
| Binnendiameter [mm] | 38,5 |
- -60%
2 jaar garantie
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 26 |
| Binnendiameter [mm] | 52 |
| Buitendiameter [mm] | 68 |
| Hoogte [mm] | 8 |
- -58%