Zoekresultaten "6064"
1436055,1436060,1436
| Brutogewicht [g] | 6075 |
| Gewicht [g] | 4395 |
| Voor OE nummer | 1436055,1436060,1436 |
| Netdiepte [mm] | 42 |
| Netlengte [mm] | 650 |
| Netbreedte [mm] | 437 |
- -33%
-, Aluminium, Kunststof
| Alternatief artikel | |
| Brutogewicht [g] | 4500 |
| Gewicht [g] | 2820 |
| Voor OE nummer | 1178098 |
| Netdiepte [mm] | 33 |
| Netlengte [mm] | 550 |
| Netbreedte [mm] | 324 |
| Materiaal | Aluminium |
| Frame materiaal | Kunststof |
- -33%
| Brutogewicht [g] | 4350 |
| Gewicht [g] | 2670 |
| Netdiepte [mm] | 27 |
| Netlengte [mm] | 540 |
| Netbreedte [mm] | 452 |
- -20%
| Brutogewicht [g] | 2329 |
| Gewicht [g] | 1819 |
| Netdiepte [mm] | 16 |
| Netlengte [mm] | 552 |
| Netbreedte [mm] | 394 |
- -34%
Driehoeksdraagarm, Onder, Vooras links, met rubberlager
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Onder, Vooras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met rubberlager, Met draag/-stuur gewricht |
| Artikelnummer paar | 58000702 |
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
| Gewicht [kg] | 1,84 |
| Dikte [mm] | 24 |
| Diameter [mm] | 75 |
| Lengte [mm] | 150 |
| Gatdiameter [mm] | 17 |
| Boringafstand [mm] | 115 |
- -60%
| Gewicht [kg] | 1,93 |
| Dikte [mm] | 24 |
| Diameter [mm] | 75 |
| Lengte [mm] | 150 |
| Gatdiameter [mm] | 17 |
| Boringafstand [mm] | 115 |
- -60%
Met koppelingsdruklager
| Aantal tanden | 23 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met koppelingsdruklager |
| Koppelingvoering buitendiameter [mm] | 240 |
| Aantal onderdelen (-delig) | 3 |
- -70%
04/06, interne ventilatie, Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager
| Gewicht [kg] | 4 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 13,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 26,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 26,3 |
| Type boring / aantal gaten | 04/06 |
| Binnendiameter [mm] | 127 |
| Minimale dikte [mm] | 17 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 18 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager, Zonder wielnaaf |
| Hoogte [mm] | 48,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 54 |
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 14,5 |
| Buitendiameter [mm] | 238 |
- -42%
| Aantal aansluitingen | 3 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Kabellengte [mm] | 275 |
- -83%
Zwart
| Kleur | Zwart |
| Aantal aansluitingen | 2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
- -69%
| Gewicht [g] | 64 |
| Aantal aansluitingen | 3 |
| Druk (Pa) van | 15000 |
| Druk (Pa) tot | 102000 |
- -68%
Bendix
| Gewicht [kg] | 0,161 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 1 |
| Verpakkingslengte [cm] | 18,5 |
| Aantal onderdelen (-delig) | 30 |
| Remsysteem | Bendix |
Dubbele zwaaiarm, re 60
| Bevestigingswijze | Dubbele zwaaiarm |
| Laadstroom [A] | 95 |
| Spanning (Volt) | 28 |
| Positie / graad | Re 60 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 96,80 |
- -28%
Dubbele zwaaiarm, li 60
| Bevestigingswijze | Dubbele zwaaiarm |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Spanning (Volt) | 28 |
| Positie / graad | Li 60 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 96,80 |
- -30%
Dubbele zwaaiarm, re 120
| Bevestigingswijze | Dubbele zwaaiarm |
| Laadstroom [A] | 140 |
| Spanning (Volt) | 28 |
| Positie / graad | Re 120 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 96,80 |
- -28%
Enkelvoudige zwaaiarm, Zonder riemschijf, met aansluiting voor toerentalmeter, re 60
| Bevestigingswijze | Enkelvoudige zwaaiarm |
| Laadstroom [A] | 140 |
| Riemschijven | Zonder riemschijf |
| Aansluiting/Klemmen | Met aansluiting voor toerentalmeter |
| Spanning (Volt) | 28 |
| Positie / graad | Re 60 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 96,80 |
- -30%
BOSCH, M12x1
| Remsysteem | BOSCH |
| Schroefdraadmaat 1 | M12x1 |
| Zuigerdiameter [mm] | 23,8 |
- -50%
Driehoeksdraagarm, Onder, Vooras rechts
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Onder, Vooras rechts |
| Artikelnummer paar | 49395417 |
- -76%
Mechanisch, geen afdichtmiddel gebruiken, Met pakking, voor multiriemaandrijving
| Werkwijze | Mechanisch |
| Versterkte uitvoering | |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Geen afdichtmiddel gebruiken, Met pakking |
| Aantal vleugels/lepels | 7 |
| Schoepenraddiameter [mm] | 71 |
| Waterpompuitvoering | Voor multiriemaandrijving |
| Materiaal waterpompschoepenwiel | Grijs gietijzer |
- -18%
Passieve sensor, Vooras links, Vooras rechts
| Kabellengte [mm] | 479 |
| Sensortype | Passieve sensor |
| Aantal contacten | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras links, Vooras rechts |
- -69%
2 jaar garantie, M16 x 1,5
| Nettogewicht [g] | 1666 |
| Werkdruk tot [bar] | 8 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Schroefdraadmaat | M16 x 1,5 |
- -58%
2 jaar garantie, Dubbelassige motor
| Nettogewicht [g] | 1825 |
| Boringafstand [mm] | 115 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Buitendiameter [mm] | 75 |
| Gatdiameter [mm] | 17 |
| Hoogte [mm] | 24 |
| Lengte [mm] | 148 |
| Inbouwplaats | Dubbelassige motor |
- -63%
2 jaar garantie, M16 x 1,5
| Nettogewicht [g] | 1926 |
| Werkdruk tot [bar] | 8 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Voorloop [bar] | 0,2 |
| Schroefdraadmaat | M16 x 1,5 |
- -59%
2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 1905 |
| Spanning (Volt) | 24 |
| Voor OE nummer | 20936382 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -73%
| Nettogewicht [g] | 1130 |
| Voor OE nummer | 85104947 |
| Netlengte [mm] | 370 |
| Netbreedte [mm] | 189 |
| Netdiepte [mm] | 42 |
- -64%
51.02500.6298, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 3217 |
| Lengte [mm] | 121,8 |
| Diameter [mm] | 120 |
| Voor OE nummer | 51.02500.6298 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -75%
Voor voertuigen met 24V boordspanning, 2 jaar garantie
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 24V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 140 |
| Spanning (Volt) | 24 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Nettogewicht [g] | 14180 |
- -69%
2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 1762 |
| Nominaal vermogen [W] | 300 |
| Spanning (Volt) | 24 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -82%
2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 35760 |
| Diameter [mm] | 380 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -61%