Zoekresultaten "1-912"
M18 x 1,5, Verwarmd
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Kabellengte [mm] | 480 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -37%
M18 x 1.5, Verwarmd
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1.5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Kabellengte [mm] | 400 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
M18 x 1.5, Verwarmd, 39210-2B000
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1.5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Voor OE nummer | 39210-2B000 |
| Kabellengte [mm] | 400 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
M18 x 1.5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1.5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Kabellengte [mm] | 500 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
M18 x 1.5, Verwarmd, 39210-2B010
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1.5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Voor OE nummer | 39210-2B010 |
| Kabellengte [mm] | 700 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
M18 x 1.5, Verwarmd
| Gewicht [kg] | 0,1 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1.5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Kabellengte [mm] | 375 |
| Aantal leidingen | 4 |
M18 x 1,5, Verwarmd, Uitlaatbocht
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Inbouwplaats | Uitlaatbocht |
| Kabellengte [mm] | 400 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -54%
| Gewicht [kg] | 0,010 |
| Aantal aansluitingen | 2 |
Hete lucht film massa sensor, 0K080-13-210, Met behuizing
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Weerstandstype | Hete lucht film massa sensor |
| Voor OE nummer | 0K080-13-210 |
| Behuizing | Met behuizing |
- -33%
Electrisch, Benzine
| Werkwijze | Electrisch |
| Brandstoftype | Benzine |
| Lees de montagehandleiding |
Electrisch, Benzine
| Werkwijze | Electrisch |
| Brandstoftype | Benzine |
| Lees de montagehandleiding |
Electrisch, Benzine
| Werkwijze | Electrisch |
| Druk (bar) | 3,80 |
| Brandstoftype | Benzine |
| Lees de montagehandleiding |
Electrisch, Benzine
| Werkwijze | Electrisch |
| Druk (bar) | 3 |
| Brandstoftype | Benzine |
| Lees de montagehandleiding |
Electrisch, Met filter
| Werkwijze | Electrisch |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met filter |
OE BOSCH, Pick up
| Aantal aansluitingen | 6 |
| Voor fabrikant | OE BOSCH |
| Versie | Pick up |
- -13%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M8
| Nettogewicht [kg] | 5,1 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 8 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 65 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0244 |
| Ribbenaantal | 1 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 69 |
| Klem | M8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Rechts, Links
| Gewicht [g] | 0,359 |
| Inbouwplaats | Rechts, Links |
- -60%
Driedelig, Met koppelingsdruklager, voor motoren met dubbelmassavliegwiel, Sachs
| Meerdelig | Driedelig |
| Buitendiameter [mm] | 240 |
| Aantal tanden | 23 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met koppelingsdruklager |
| Motoruitvoering | Voor motoren met dubbelmassavliegwiel |
| Voor vliegwielfabrikant | Sachs |
- -72%
Tweedelig, voor motoren met dubbelmassavliegwiel, Zonder druklager, Sachs
| Meerdelig | Tweedelig |
| Buitendiameter [mm] | 240 |
| Aantal tanden | 23 |
| Motoruitvoering | Voor motoren met dubbelmassavliegwiel |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder druklager |
| Voor vliegwielfabrikant | Sachs |
- -67%
Pneumatisch geregeld stelelement (schakelaar), Uitlaatgasturbo, Met toebehoren, Met pakkingen
| Nettogewicht [kg] | 5 |
| Laadtype | Pneumatisch geregeld stelelement (schakelaar), Uitlaatgasturbo |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met toebehoren, Met pakkingen |
| Voor fabrikant | Garrett/Honeywell |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Voor olieleiding |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 90,75 |
- -7%
Met lineaire positiesensor (LPS), Uitlaatgasturbo, Met toebehoren, Met pakkingen
| Nettogewicht [kg] | 6 |
| Laadtype | Met lineaire positiesensor (LPS), Uitlaatgasturbo |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met toebehoren, Met pakkingen |
| Voor fabrikant | Garrett/Honeywell |
| Werkwijze | Pneumatisch |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Voor olieleiding |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 90,75 |
- -11%
Achteras, Aan beide zijden, voor enkelvoudigedraagarm, PU (Polyurethaan)
| Lengte 2 [mm] | 42 |
| Gewicht [kg] | 0,205 |
| Lengte 1 [mm] | 50 |
| Inbouwplaats | Achteras, Aan beide zijden |
| Draagarmtype | Voor enkelvoudigedraagarm |
| Materiaal | PU (Polyurethaan) |
| Vereist aantal stuks | 4 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 40 |
| Shore-A-hardheidswaarde basiselement | 80 |
| Kleur | Rood |
- -56%
Buiten, Onder, Aan beide zijden, Voor
| Lengte 2 [mm] | 42 |
| Lengte 1 [mm] | 50 |
| Gewicht [kg] | 0,205 |
| Inbouwplaats | Buiten, Onder, Aan beide zijden, Voor, Vooras |
| Materiaal | PU (Polyurethaan) |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 40 |
| Shore-A-hardheidswaarde basiselement | 80 |
| Kleur | Rood |
- -56%
Aan beide zijden, Achteras, Voor, voor enkelvoudigedraagarm
| Lengte 2 [mm] | 42 |
| Lengte 1 [mm] | 50 |
| Gewicht [kg] | 0,205 |
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Achteras, Voor |
| Draagarmtype | Voor enkelvoudigedraagarm |
| Materiaal | PU (Polyurethaan) |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 40 |
| Shore-A-hardheidswaarde basiselement | 80 |
| Kleur | Rood |
- -56%
Vooras, Buiten, Onder, Aan beide zijden
| Gewicht [kg] | 0,1 |
| Lengte 1 [mm] | 50 |
| Lengte 2 [mm] | 41 |
| Inbouwplaats | Vooras, Buiten, Onder, Aan beide zijden |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 40 |
- -66%
Buiten, Aan beide zijden, Vooras onderaan, Binnen
| Lengte 2 [mm] | 42 |
| Lengte 1 [mm] | 50 |
| Gewicht [kg] | 0,205 |
| Inbouwplaats | Buiten, Aan beide zijden, Vooras onderaan, Binnen |
| Materiaal | PU (Polyurethaan) |
| Vereist aantal stuks | 4 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 40 |
| Shore-A-hardheidswaarde basiselement | 80 |
| Kleur | Rood |
- -56%
Achter, Achteras, Bovenaan, Aan beide zijden
| Lengte 1 [mm] | 50 |
| Lengte 2 [mm] | 41 |
| Gewicht [kg] | 0,1 |
| Inbouwplaats | Achter, Achteras, Bovenaan, Aan beide zijden, Voor |
| Draagarmtype | Voor enkelvoudigedraagarm |
| Vereist aantal stuks | 4 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 40 |
- -66%
PU (Polyurethaan), rood
| Gewicht [kg] | 0,205 |
| Lengte 2 [mm] | 42 |
| Lengte 1 [mm] | 50 |
| Materiaal | PU (Polyurethaan) |
| Vereist aantal stuks | 4 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 40 |
| Shore-A-hardheidswaarde basiselement | 80 |
| Kleur | Rood |
- -56%
Voor, Aan beide zijden, Vooras onderaan, PU (Polyurethaan)
| Gewicht [kg] | 0,205 |
| Lengte 1 [mm] | 50 |
| Lengte 2 [mm] | 42 |
| Inbouwplaats | Voor, Aan beide zijden, Vooras onderaan |
| Materiaal | PU (Polyurethaan) |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 40 |
| Shore-A-hardheidswaarde basiselement | 80 |
| Kleur | Rood |
- -56%
Achteras links, voor driehoeksdraagarm, PU (Polyurethaan), rood
| Lengte 2 [mm] | 42 |
| Lengte 1 [mm] | 50 |
| Gewicht [kg] | 0,205 |
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Materiaal | PU (Polyurethaan) |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 40 |
| Shore-A-hardheidswaarde basiselement | 80 |
| Kleur | Rood |
- -56%
Links, Achteras, voor driehoeksdraagarm
| Lengte 1 [mm] | 50 |
| Lengte 2 [mm] | 41 |
| Gewicht [kg] | 0,1 |
| Inbouwplaats | Links, Achteras |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 40 |
- -66%