Zoekresultaten "D 1058"
Niet voorbereid voor waarschuwing bij slijtage, TEVES
| Dikte [mm] | 16,4 |
| Hoogte 1 [mm] | 61,2 |
| Hoogte 2 [mm] | 56,2 |
| Slijtageindicator | Niet voorbereid voor waarschuwing bij slijtage |
| Remsysteem | TEVES |
| Breedte 1 [mm] | 123,2 |
| Breedte 2 [mm] | 124 |
- -64%
Achteras, Excl. slijtage waarschuwingscontact, ATE-Teves
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte [mm] | 123,0 |
| Dikte [mm] | 16,5 |
| Hoogte [mm] | 61,2 |
| Hoogte 2 [mm] | 56,3 |
| Slijtageindicator | Excl. slijtage waarschuwingscontact |
| Remsysteem | ATE-Teves |
| Breedte 2 [mm] | 123 |
| Dikte 2 [mm] | 16,5 |
Vooras, Gasdruk, Veerpoot, Klem onderaan
| Inbouwplaats | Vooras |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
| Schokdemper bevestigingstype | Klem onderaan, Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
Achteras, Gasdruk, Telescoop-schokdemper, Oog onderaan
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Telescoop-schokdemper |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog onderaan, Oog bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
Achteras, massief
| Minimale dikte [mm] | 8,4 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Steek wielbouten (mm) | 120 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 65,5 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Centreringdiameter [mm] | 75 |
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 14,5 |
| Buitendiameter [mm] | 296 |
| Aanvullende informatie | MEYLE-ORIGINAL: True to OE. |
- -65%
Achteras, niet voorbereid voor waarschuwing bij slijtage
| Lengte [mm] | 123 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Dikte [mm] | 16,2 |
| Hoogte [mm] | 56,2 |
| Hoogte 1 [mm] | 61,2 |
| Slijtageindicator | Niet voorbereid voor waarschuwing bij slijtage |
Achteras, massief
| Minimale dikte [mm] | 8,9 |
| Hoogte van remschijfnaaf [mm] | 55,1 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10,4 |
| Steek wielbouten (mm) | 120 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 65,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 75 |
| Buitendiameter [mm] | 296 |
Hete lucht film massa sensor, Zonder behuizing
| Aantal aansluitingen | 5 |
| Weerstandstype | Hete lucht film massa sensor |
| Behuizing | Zonder behuizing |
- -32%
180x112x45, Aluminium
| Afmeetingen radiateur | 180x112x45 |
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
180x112x45, Aluminium, Met afdichtring, Met schroef
| Afmeetingen radiateur | 180x112x45 |
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met afdichtring, Met schroef |
Zonder behuizing, Luchtfilter
| Behuizing | Zonder behuizing |
| Aantal contacten | 5 |
| Nieuw onderdeel | |
| Retour van oud artikel niet verplicht | |
| Aanbevolen essentiële reparaties | Luchtfilter |
- -10%
Aansluituitvoering SAE
| Aantal contacten | 3 |
| Ontstekingspoel | Aansluituitvoering SAE |
- -58%
Aansluituitvoering SAE, zwart
| Aantal contacten | 3 |
| Ontstekingspoel | Aansluituitvoering SAE |
| Behuizingskleur | Zwart |
- -57%
Vooras, Gasdruk, Veerpoot, Pen bovenaan
| Inbouwplaats | Vooras |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
| Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Zuigerstangdiameter [mm] | 22 |
| Aftappuntdiameter [mm] | 51 |
| Max lengte [mm] | 558 |
- -45%
Achteras, Gasdruk, Telescoop-schokdemper, Oog bovenaan
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Telescoop-schokdemper |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Zuigerstangdiameter [mm] | 12 |
| Aftappuntdiameter [mm] | 40 |
| Max lengte [mm] | 525 |
- -45%
Achteras, Gasdruk, Veerpoot, Oog onderaan
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog onderaan, Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Zuigerstangdiameter [mm] | 12 |
| Aftappuntdiameter [mm] | 40 |
| Max lengte [mm] | 550 |
- -49%
Massief, Gecoat
| Minimale dikte [mm] | 8,9 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10,5 |
| Steek wielbouten (mm) | 120 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 65 |
| Centreringdiameter [mm] | 75 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 296 |
- -51%
| Breedte [mm] | 62 |
| Lengte [mm] | 94 |
| Ribbenaantal | 15 |
| Hoogte [mm] | 49 |
- -14%
M16x1,5, Opschroeffilter
| Binnendiameter1 [mm] | 70 |
| Binnendiameter [mm] | 61,5 |
| Buitendiameter [mm] | 81 |
| Schroefdraadmaat | M16x1,5 |
| Hoogte [mm] | 153,5 |
| Gewicht [kg] | 0,45 |
| Filter type | Opschroeffilter |
- -60%
Zonder oliefilterbehuizing, Met pakkingen, Koelribben gesoldeerd
| Nettogewicht [g] | 876 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 8,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder oliefilterbehuizing, Met pakkingen |
| Netlengte [mm] | 140 |
| Netbreedte [mm] | 80 |
| Netdiepte [mm] | 66 |
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
- -50%
Koelribben gesoldeerd, Zonder pakking
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder pakking |
| Netlengte [mm] | 210 |
| Netbreedte [mm] | 94 |
| Netdiepte [mm] | 42 |
- -31%
2 jaar garantie, 51.15201.6322
| Nettogewicht [g] | 10260 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Voor OE nummer | 51.15201.6322 |
- -62%
2 jaar garantie, 81.15601.0033
| Nettogewicht [g] | 3910 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Voor OE nummer | 81.15601.0033 |
- -54%
2 jaar garantie, 51.15201.6280
| Nettogewicht [g] | 6503 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Voor OE nummer | 51.15201.6280 |
- -60%
M 14 x 1,5, M 12 x 1,5, Links, Met moer
| Buitendiameter 2 [mm] | M 14 x 1,5 |
| Lengte axiale koppeling [mm] | 342,6 |
| Buitendiameter 1 [mm] | M 12 x 1,5 |
| Inbouwplaats | Links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met moer |
- -62%
Achteras, Zonder akoestische slijtagewaarschuwing
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte [mm] | 123 |
| Dikte [mm] | 16,4 |
| Hoogte 1 [mm] | 61,2 |
| Hoogte 2 [mm] | 56,2 |
| Slijtageindicator | Zonder akoestische slijtagewaarschuwing |
- -65%