Zoekresultaten "9218"
04/05, interne ventilatie, Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager
| Gewicht [kg] | 6,4 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,7 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 30,8 |
| Verpakkingslengte [cm] | 30,8 |
| Type boring / aantal gaten | 04/05 |
| Binnendiameter [mm] | 149,7 |
| Minimale dikte [mm] | 20,4 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 22 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager, Zonder wielnaaf |
| Hoogte [mm] | 44,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 64 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 14,7 |
| Buitendiameter [mm] | 294 |
| Aanvullende informatie | PRO |
- -46%
05/05, interne ventilatie, Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager
| Gewicht [kg] | 6,5 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 18,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 30,8 |
| Verpakkingslengte [cm] | 30,8 |
| Type boring / aantal gaten | 05/05 |
| Binnendiameter [mm] | 148 |
| Minimale dikte [mm] | 20,7 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 22,2 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager, Zonder wielnaaf |
| Hoogte [mm] | 77 |
| Centreringdiameter [mm] | 72 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 15,5 |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
| Aanvullende informatie | PRO |
- -22%
05/05, Buiten geventileerd, Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager
| Gewicht [kg] | 10,2 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 7,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 34,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 34,3 |
| Type boring / aantal gaten | 05/05 |
| Binnendiameter [mm] | 177,3 |
| Minimale dikte [mm] | 28,5 |
| Remschijftype | Buiten geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 30 |
| Steek wielbouten (mm) | 127 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager, Zonder wielnaaf |
| Hoogte [mm] | 53 |
| Centreringdiameter [mm] | 72 |
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 16,2 |
| Buitendiameter [mm] | 328 |
- -65%
05/05, Buiten geventileerd, Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager
| Gewicht [kg] | 10,2 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 7,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 34,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 34,3 |
| Type boring / aantal gaten | 05/05 |
| Binnendiameter [mm] | 177,3 |
| Minimale dikte [mm] | 28,5 |
| Remschijftype | Buiten geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 30 |
| Steek wielbouten (mm) | 127 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager, Zonder wielnaaf |
| Hoogte [mm] | 53 |
| Centreringdiameter [mm] | 72 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 16,2 |
| Buitendiameter [mm] | 328 |
| Aanvullende informatie | PRO |
- -57%
05/05, interne ventilatie, Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager
| Gewicht [kg] | 10 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 7,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 34,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 34,3 |
| Type boring / aantal gaten | 05/05 |
| Binnendiameter [mm] | 155,3 |
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 120 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager, Zonder wielnaaf |
| Hoogte [mm] | 49,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 73,8 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 13,5 |
| Buitendiameter [mm] | 325 |
| Aanvullende informatie | PRO |
- -42%
05/06, interne ventilatie, Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager
| Gewicht [kg] | 12 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 10,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 35,8 |
| Verpakkingslengte [cm] | 35,8 |
| Type boring / aantal gaten | 05/06 |
| Binnendiameter [mm] | 172 |
| Minimale dikte [mm] | 27 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 30 |
| Steek wielbouten (mm) | 120 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager, Zonder wielnaaf |
| Hoogte [mm] | 76 |
| Centreringdiameter [mm] | 79 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 16,6 |
| Buitendiameter [mm] | 344 |
| Aanvullende informatie | PRO |
- -46%
05/07, interne ventilatie, Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager
| Gewicht [kg] | 8,4 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,7 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 30,8 |
| Verpakkingslengte [cm] | 30,8 |
| Type boring / aantal gaten | 05/07 |
| Binnendiameter [mm] | 141,4 |
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager, Zonder wielnaaf |
| Hoogte [mm] | 49,1 |
| Centreringdiameter [mm] | 62 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 14,6 |
| Buitendiameter [mm] | 296 |
| Aanvullende informatie | PRO |
- -56%
06/06, interne ventilatie, Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wielnaaf
| Gewicht [kg] | 5,8 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 10,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 27,8 |
| Verpakkingslengte [cm] | 27,8 |
| Type boring / aantal gaten | 06/06 |
| Minimale dikte [mm] | 24 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 26 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wielnaaf |
| Hoogte [mm] | 40 |
| Centreringdiameter [mm] | 92 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 260 |
| Aanvullende informatie | PRO |
- -45%
05/05, interne ventilatie, Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager
| Gewicht [kg] | 7,1 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 18,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 30,8 |
| Verpakkingslengte [cm] | 30,8 |
| Type boring / aantal gaten | 05/05 |
| Binnendiameter [mm] | 162 |
| Minimale dikte [mm] | 22,7 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 24,3 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager, Zonder wielnaaf |
| Hoogte [mm] | 77,8 |
| Centreringdiameter [mm] | 72 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 16,3 |
| Buitendiameter [mm] | 281 |
| Aanvullende informatie | PRO |
- -41%
05/06, interne ventilatie, Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager
| Gewicht [kg] | 8,7 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,7 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 30,8 |
| Verpakkingslengte [cm] | 30,8 |
| Type boring / aantal gaten | 05/06 |
| Binnendiameter [mm] | 160 |
| Minimale dikte [mm] | 27 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 30 |
| Steek wielbouten (mm) | 120 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager, Zonder wielnaaf |
| Hoogte [mm] | 51 |
| Centreringdiameter [mm] | 67,4 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 16,3 |
| Buitendiameter [mm] | 296 |
| Aanvullende informatie | PRO |
- -45%
Met droger, R 134a
| Diepte [mm] | 20,00 |
| Hoogte [mm] | 355,00 |
| Breedte [mm] | 640,0 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met droger |
| Uitlaatdiameter [mm] | 15,3 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 13,7 |
| Koelmiddel | R 134a |
- -59%
Buiten geventileerd, Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wielnaaf, Gelakt
| Minimale dikte [mm] | 23 |
| Remschijftype | Buiten geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 25 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal gaten | 4 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wielnaaf |
| Hoogte [mm] | 49,3 |
| Centreringdiameter [mm] | 55 |
| Oppervlakte | Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 275 |
- -58%
Interne ventilatie, Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wielnaaf, High carbon
| Minimale dikte [mm] | 27 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 30 |
| Steek wielbouten (mm) | 120 |
| Aantal gaten | 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wielnaaf |
| Hoogte [mm] | 51 |
| Verwerking | High carbon |
| Centreringdiameter [mm] | 67,4 |
| Oppervlakte | Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 321 |
- -54%
M14x1.5mm, FM16x1.5mm
| Lengte [mm] | 84 |
| Schroefdraadmaat 1 | M14x1.5mm |
| Schroefdraadmaat 2 | FM16x1.5mm |
- -43%
2 jaar garantie, M20 x 1,5
| Nettogewicht [g] | 149 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Aantal contacten | 2 |
| Schroefdraadmaat | M20 x 1,5 |
- -59%
2 jaar garantie, 000 430 3907
| Nettogewicht [g] | 114 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Aantal contacten | 6 |
| Voor OE nummer | 000 430 3907 |
- -75%
Type 20/24, 2 jaar garantie, M22 x 1,5, M16 x 1,5
| Nettogewicht [g] | 9873 |
| Versie | Type 20/24 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Schroefdraadmaat 2 | M22 x 1,5 |
| Schroefdraadmaat 1 | M16 x 1,5 |
| Zuigerstanglengte [mm] | 15 |
| Slag [mm] | 64 |
| Voor OE nummer | 020 420 2818 |
- -62%
Type 24/24, 2 jaar garantie, M22 x 1,5, M16 x 1,5
| Nettogewicht [g] | 8904 |
| Versie | Type 24/24 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Schroefdraadmaat 2 | M22 x 1,5 |
| Schroefdraadmaat 1 | M16 x 1,5 |
| Zuigerstanglengte [mm] | 15 |
| Slag [mm] | 64 |
| Bedrijfsdruk [bar] | 10,2 |
| Voor OE nummer | 019 420 5618 |
- -77%
4129 8536, Euro 4/Euro 5
| Nettogewicht [g] | 50750 |
| Voor OE nummer | 4129 8536 |
| Emissienorm | Euro 4/Euro 5 |
- -61%
Met antibacteriële werking, Met anti-allergische werking, Carbon filter
| Nettogewicht [g] | 545 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 54,50 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 3,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 24,5 |
| Filter type | Met antibacteriële werking, Met anti-allergische werking, Carbon filter |
| Lengte [mm] | 530,0 |
| Breedte [mm] | 241 |
| Hoogte [mm] | 30,0 |
- -45%
2" (50,8mm), 430 DZO
| Diameter [mm] | 430 |
| Aantal tanden | 10 |
| Spiebaan | 2" (50,8mm) |
| Type | 430 DZO |
- -57%
- -58%
Barnsteenkleuren, Links voor
| Voor OE nummer | 61319218481 |
| Aantal contacten | 6 |
| Schakelaarverlichting | Barnsteenkleuren |
| Inbouwplaats | Links voor |
Links voor
| Voor OE nummer | 61319362112 |
| Inbouwplaats | Links voor |
Koper
| Binnendiameter [mm] | 7 |
| Buitendiameter [mm] | 16 |
| Materiaal | Koper |
| Dikte [mm] | 2,5 |
| Voor OE nummer | 391230032 |
19300PB2815, Met pakking
| Openingstemperatuur | 88 |
| Voor OE nummer | 19300PB2815 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Versie | 92182 |
19301REA305, Met pakking
| Openingstemperatuur | 77 |
| Voor OE nummer | 19301REA305 |
| Diameter [mm] | 52 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
Met pakking
| Openingstemperatuur | 86 |
| Voor OE nummer | 95588361 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
050121113C, Met pakking
| Openingstemperatuur | 87 |
| Voor OE nummer | 050121113C |
| Diameter [mm] | 54 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
- -5%
Met pakking
| Openingstemperatuur | 80 |
| Voor OE nummer | 6022000015 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
- -6%
K9FC15171, Met pakking
| Openingstemperatuur | 88 |
| Voor OE nummer | K9FC15171 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |