Zoekresultaten "1084"
Achteras, interne ventilatie, Kruislings geslepen, Gelakt
| Binnendiameter [mm] | 147,5 |
| Minimale dikte [mm] | 14 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 16 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 57,1 |
| Centreringdiameter [mm] | 62 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 308 |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 126 |
| Minimale dikte [mm] | 16 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 18 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 50,8 |
| Centreringdiameter [mm] | 62,2 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 234 |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 143 |
| Minimale dikte [mm] | 23 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 26 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 49,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 62 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 295 |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 135,4 |
| Minimale dikte [mm] | 21 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 23 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 43,9 |
| Centreringdiameter [mm] | 55 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 258 |
| Voldoet aan ECE norm | R90 |
Vooras rechts, Vooras, interne ventilatie, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 163 |
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 139,7 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 54 |
| Centreringdiameter [mm] | 96,3 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 302 |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 140,5 |
| Minimale dikte [mm] | 24 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 26 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 49 |
| Centreringdiameter [mm] | 62 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 294 |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 141,2 |
| Minimale dikte [mm] | 23 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 25 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 49,1 |
| Centreringdiameter [mm] | 62,1 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 275 |
Achteras, massief, Kruislings geslepen, Gelakt
| Binnendiameter [mm] | 173 |
| Minimale dikte [mm] | 7,5 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 9 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 55,7 |
| Centreringdiameter [mm] | 55 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 269 |
| Aanvullende informatie | GREENPARTS |
Achteras, massief, Kruislings geslepen, Gelakt
| Binnendiameter [mm] | 154 |
| Minimale dikte [mm] | 9 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 45 |
| Centreringdiameter [mm] | 68 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 278 |
Achteras, massief, Kruislings geslepen, Gelakt
| Binnendiameter [mm] | 146 |
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 9 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 43 |
| Centreringdiameter [mm] | 62 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 278 |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 146,1 |
| Minimale dikte [mm] | 25,3 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 27,9 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 37,9 |
| Centreringdiameter [mm] | 73,4 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 281 |
| Velgdiameter (inch) | 15,0 |
Achteras, massief, Kruislings geslepen, Gelakt
| Binnendiameter [mm] | 159,6 |
| Minimale dikte [mm] | 8,4 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 63,6 |
| Centreringdiameter [mm] | 76 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 262 |
Achteras, massief, Kruislings geslepen, Gelakt
| Binnendiameter [mm] | 154,7 |
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 48,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 61 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 260 |
| Aanvullende informatie | GREENPARTS |
Achteras, massief, Kruislings geslepen, Gelakt
| Binnendiameter [mm] | 141 |
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 9 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 48,7 |
| Centreringdiameter [mm] | 64,2 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 282 |
Achteras, massief, Kruislings geslepen, Gelakt
| Binnendiameter [mm] | 154 |
| Minimale dikte [mm] | 8,4 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 40,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 76 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 258 |
Achteras, massief, Kruislings geslepen, Gelakt
| Binnendiameter [mm] | 146,6 |
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10,4 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 57,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 60 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 258 |
Achteras, massief, Kruislings geslepen, Gelakt
| Binnendiameter [mm] | 148,5 |
| Minimale dikte [mm] | 9,4 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 11 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 71,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 69 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 302 |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 142,5 |
| Minimale dikte [mm] | 24 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 26 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 49,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 62 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 273 |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 125 |
| Minimale dikte [mm] | 16 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 18 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 46,8 |
| Centreringdiameter [mm] | 62,1 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 256 |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 133 |
| Minimale dikte [mm] | 20 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 22 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 40 |
| Centreringdiameter [mm] | 60 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 256 |
| Voldoet aan ECE norm | R90 |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 141 |
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 49,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 62 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 275 |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 129 |
| Minimale dikte [mm] | 20 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 22 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 44 |
| Centreringdiameter [mm] | 61 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 260 |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 145 |
| Minimale dikte [mm] | 26,4 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28,1 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 47,3 |
| Centreringdiameter [mm] | 69 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 320 |
| Aanvullende informatie | GREENPARTS |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 140 |
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 51,7 |
| Centreringdiameter [mm] | 68,1 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 297 |
Achteras, massief, Kruislings geslepen, Gelakt
| Binnendiameter [mm] | 142,9 |
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 9,9 |
| Steek wielbouten (mm) | 114 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 39,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 68 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 278 |
Achteras, massief, Kruislings geslepen, Gelakt
| Binnendiameter [mm] | 142,2 |
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 39,7 |
| Centreringdiameter [mm] | 68 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 303 |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 128,8 |
| Minimale dikte [mm] | 22 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 24 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 56,6 |
| Centreringdiameter [mm] | 58 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 293 |
| Voldoet aan ECE norm | R90 |
Achteras, massief, Zonder schroeven, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 158 |
| Minimale dikte [mm] | 11 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 13 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder schroeven |
| Hoogte [mm] | 47 |
| Centreringdiameter [mm] | 68 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 290 |
Achteras, massief, Met schroeven, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 200 |
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Hoogte [mm] | 60,8 |
| Centreringdiameter [mm] | 64,2 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 302 |
Achteras, massief, Met schroeven, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 141 |
| Minimale dikte [mm] | 8,4 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal gaten | 4 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Hoogte [mm] | 44,7 |
| Centreringdiameter [mm] | 62,5 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 234 |
| Voldoet aan ECE norm | R90 |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 142 |
| Minimale dikte [mm] | 23 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 26 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 49,4 |
| Centreringdiameter [mm] | 62 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 277 |
| Aanvullende informatie | GREENPARTS |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Met schroeven
| Binnendiameter [mm] | 141,5 |
| Minimale dikte [mm] | 26,4 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Hoogte [mm] | 47,3 |
| Centreringdiameter [mm] | 69 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 300 |
| Voldoet aan ECE norm | R90 |