Zoekresultaten "06090"
Geventileerd, E1 90R-02C0074/1564, Geolied
| Minimale dikte [mm] | 25 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Aantal gaten | 5 |
| Controleteken | E1 90R-02C0074/1564 |
| Hoogte [mm] | 49,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 62 |
| Oppervlakte | Geolied |
| Buitendiameter [mm] | 296 |
Verwarmd, Planarsonde
| Lambdasonde | Verwarmd, Planarsonde |
| Kabellengte [mm] | 759 |
- -56%
Verwarmd, Planarsonde
| Lambdasonde | Verwarmd, Planarsonde |
| Kabellengte [mm] | 750 |
Verwarmd, Planarsonde
| Lambdasonde | Verwarmd, Planarsonde |
| Kabellengte [mm] | 759 |
D1726-8950, E9 90R-02A0823/3476, Met akoestische slijtagewaarschuwing, Zonder toebehoren
| FMSI-code | D1726-8950 |
| Controleteken | E9 90R-02A0823/3476 |
| Hoogte 1 [mm] | 52,7 |
| Hoogte 2 [mm] | 52,7 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder toebehoren |
| Remsysteem | Akebono |
| Breedte 1 [mm] | 151,3 |
| Breedte 2 [mm] | 151,3 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met anti-kreukplaat |
| Dikte 1 [mm] | 18,7 |
| Dikte 2 [mm] | 18,7 |
| WVA-nummer | 25612, 25611, 25610 |
- -69%
TRW
| Breedte [mm] | 57 |
| Remsysteem | TRW |
| Remtrommeldiameter binnen [mm] | 279,4 |
- -56%
AVX10X1013, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 70 |
| Lengte [mm] | 1013 |
| Breedte [mm] | 10 |
| Type | AVX10X1013 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -57%
Kruiskoppeling, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 1445 |
| Type askoppeling | Kruiskoppeling |
| Lengte [mm] | 106 |
| Buitendiameter [mm] | 42 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -58%
Met riemschijf, Draairichting met de klok mee
| Verpakkingslengte [cm] | 24,8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 18,60 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 17,50 |
| Afstand tussen riemschijf en generator [mm] | 53,5 |
| Diameter van de bevestigingspunten [mm] | 86,0 |
| Afstand tussen de bevestigingsgaten [mm] | 56,0 |
| Gatdiameter [mm] | 8,2 |
| Laadstroom [A] | 65 |
| Ribbenaantal | 1 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 65 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Aantal riemen | 1 |
| Aantal gaten voor montage | 1 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Nettogewicht [g] | 4550 |
- -38%
M12 x 1,25, Achteras rechts, Achteras links
| Schroeflengte onder kop [mm] | 38 |
| Sleutelwijdte | 18 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 24 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,25 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Diameter [mm] | 1 |
| Lengte [mm] | 93 |
| Materiaal | Staal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met moer |
- -53%
Filter insert, in de brandstoftank, Met afdichtring
| Filter type | Filter insert |
| Inbouwplaats | In de brandstoftank |
| Hoogte [mm] | 109 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met afdichtring |
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -61%
Vooras, ECE R90 Approved, Met akoestische slijtagewaarschuwing
| Lengte [mm] | 150 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Breedte [mm] | 53 |
| Controleteken | ECE R90 Approved |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Dikte 1 [mm] | 18 |
| Let op de serviceinformatie |
- -59%
M22 x 1,5, Vooras, Wielzijde
| Gewicht [kg] | 2,85 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M22 x 1,5 |
| Inbouwplaats | Vooras, Wielzijde |
| Lengte [mm] | 168 |
| Buitenvertanding wiel zijde | 30 |
| Binnenvertanding, wielzijde | 27 |
| Diameter o-ring [mm] | 56 |
| Aantal tanden, ABS-ring | 48 |
| Buitendiameter [mm] | 93 |
| Let op de serviceinformatie |
OE, Met sensor
| Kwaliteit | OE |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met sensor |
- -4%
Isolatie van vezelvlechtwerk met siliconencoating, Schroefdraad vooraf ingevet, Diagnosesonde, 89465 30430
| Uitvoering leidingisolatie | Isolatie van vezelvlechtwerk met siliconencoating |
| Lambdasonde | Schroefdraad vooraf ingevet, Diagnosesonde |
| Voor OE nummer | 89465 30430 |
| Inbouwplaats | Na katalysator |
| Lengte [mm] | 800 |
| Schroefdraadmaat | M18 x 1,5 |
| Kabellengte [mm] | 800 |
| Aantal contacten | 4 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met bevestigingsmatriaal |
| Connectorhuisvorm | Hoekig |
| Aantal leidingen | 4 |
| Stekkerkleur | Grijs |
Achteras, ECE R90 APPROVED
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte [mm] | 49,5 |
| Dikte [mm] | 15,5 |
| Hoogte [mm] | 96,7 |
| Controleteken | ECE R90 APPROVED |
- -60%
- -38%
V-riem/Poly V-riem, Met riemschijf
| Aanbevolen essentiële reparaties | V-riem/Poly V-riem |
| Nominale stroom [V] | 14 |
| Laadstroom [A] | 65 |
| Ribbenaantal | 1 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 65 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Ruilartikel | |
| Spanning (Volt) | 14 |
- -59%
Met riemschijf, 2 jaar garantie
| Laadstroom [A] | 55 |
| Ribbenaantal | 1 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 100 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Ruilartikel | |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -59%
V-riem/Poly V-riem
| Aanbevolen essentiële reparaties | V-riem/Poly V-riem |
| Nominale stroom [V] | 14 |
| Laadstroom [A] | 45 |
| Ruilartikel | |
| Spanning (Volt) | 14 |
- -59%
Stuk, B+(9/8)/D+, B+(9,8),D+, Met riemschijf
| Hoeveelheid | Stuk |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Stekkeruitvoering-ID | B+(9/8)/D+, B+(9,8),D+ |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 64,5 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Nieuw onderdeel | |
| Spanning (Volt) | 12 |
- -65%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Plug
| Nettogewicht [kg] | 4,7 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 8 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 45 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0001 |
| Ribbenaantal | 1 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55 |
| Klem | Plug |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
- -16%
Met ingebouwde ABS sensor
| Flensdiameter [mm] | 151,9 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ingebouwde ABS sensor |
| Aantal wielbouten | 5 |
- -32%
Niet voorbereid voor waarschuwing bij slijtage, zonder afgeschuinde rand
| Lengte [mm] | 96,7 |
| Aantal lagen | 4 |
| Dikte [mm] | 15,5 |
| Hoogte [mm] | 49 |
| Slijtageindicator | Niet voorbereid voor waarschuwing bij slijtage |
| Remblok/voering | Zonder afgeschuinde rand |
| WVA-nummer | 24338 |
Achteras
| Inbouwplaats | Achteras |
| Hoogte 1 [mm] | 49,2 |
| Breedte 1 [mm] | 96,9 |
| Dikte 1 [mm] | 15 |
- -69%
| Breedte [mm] | 32 |
| Binnendiameter [mm] | 22 |
| Buitendiameter [mm] | 35 |
- -64%
Doos, R90 Homologated, Met akoestische slijtagewaarschuwing, Met toebehoren
| Aantal draadeinden | 2 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,8 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16,8 |
| Bundeltype | Doos |
| Gewicht [kg] | 1,93 |
| Breedte [mm] | 160,1 |
| Dikte [mm] | 20,2 |
| Hoogte [mm] | 64,6 |
| Controleteken | R90 Homologated |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met toebehoren |
| Remsysteem | Akebono |
| WVA-nummer | 25612, 25611, 25610 |
| Aanvullende informatie | PREMIER ECO FRICTION |
- -48%
V-riem/Poly V-riem
| Aanbevolen essentiële reparaties | V-riem/Poly V-riem |
| Laadstroom [A] | 65 |
| Ruilartikel | |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |