Aston Martin Motorolie
- Cygnet
- DBS
- DBX
- Db11Antage
- Db11Olante
-
Toon minder Toon meer
- Db6Antage
- Db6Olante
- Db7Antage
- Db7Olante
- Db9Antage
- Db9Olante
- Dbsantage
- Dbsolante
- Lagonda
- Lagonda Shooting Brake
- One-77
- Rapide
- Tickford Capri
- V12 Speedster
- V8Antage
- V8Olante
- Vanquishantage
- Vanquisholante
- Vantage
- Vantageantage
- Vantageolante
- Virage Limited Editionantage
- Virage Saloon
- Virage Shooting Brake
- Virageantage
- Virageolante
- Zagatoantage
- Zagatoolante
ZF Lifeguardfluid8, Mitsubishi ATF-MA1, JWS 3314 + Matic D, ATF, M-V (Type M5)
ZF Lifeguardfluid8, Mitsubishi ATF-MA1, JWS 3314 + Matic D, ATF, M-V (Type M5)
Fles, Synthetische olie
| Inhoud [liter] | 1 |
| Bundeltype | Fles |
| Olie | Synthetische olie |
ACEA Light Duty C3, Renault RN 0710, Renault RN 0700, MB 229.31
| Specificatie | ACEA Light Duty C3 |
| Vrijgave van de fabrikant | Renault RN 0710, Renault RN 0700, MB 229.31, VW 507 00, VW 504.00, Porsche C30, MB 229.51, BMW Longlife-04 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Synthetische olie |
ACEA Light Duty C3, Renault RN 0710, Renault RN 0700, MB 229.31
| Specificatie | ACEA Light Duty C3 |
| Vrijgave van de fabrikant | Renault RN 0710, Renault RN 0700, MB 229.31, VW 507 00, VW 504.00, Porsche C30, MB 229.51, BMW Longlife-04 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Synthetische olie |
API Other GL-4, ZF TE-ML 17A, MB 235.14, MB 235.1
| Specificatie | API Other GL-4 |
| Vrijgave van de fabrikant | ZF TE-ML 17A, MB 235.14, DTFR 13B100 MB 235.1 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 80W |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Mineraal olie |
API Gasoline SN, ACEA Light Duty C2, FIAT 9.55535-S1, 5W-30
| Specificatie | API Gasoline SN, ACEA Light Duty C2 |
| Vrijgave van de fabrikant | FIAT 9.55535-S1 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Synthetische olie |
SAE J1704, SAE J1703, JASO JIS K2233, ISO 4925 Class 4
| Specificatie | SAE J1704, SAE J1703, JASO JIS K2233, ISO 4925 Class 4, FMVSS 116 DOT 4 |
| Chemische eigenschappen | Nitraat vrij |
| Specificaties volgens DOT | DOT 4 |
- -56%
Bevat mineraalolie, Fles, SF, CD
| Lengte [mm] | 60 |
| Breedte [mm] | 115,0 |
| Hoogte [mm] | 225 |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Inhoud [liter] | 1 |
| Chemische eigenschappen | Bevat mineraalolie |
| Bundeltype | Fles |
| API specificaties | SF, CD |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 20W-50 |
20W-50, Jerrycan, SF, CD
| Breedte [mm] | 126,0 |
| Lengte [mm] | 244 |
| Hoogte [mm] | 299 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 20W-50 |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Inhoud [liter] | 5 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| API specificaties | SF, CD |
15W-40, Fles, Bevat mineraalolie, CF
| Hoogte [mm] | 225 |
| Breedte [mm] | 115,0 |
| Lengte [mm] | 60 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 15W-40 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Inhoud [liter] | 1 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Bundeltype | Fles |
| Chemische eigenschappen | Bevat mineraalolie |
| API specificaties | CF, SL |
| ACEA specificaties | A3/B4 |
Jerrycan, 15W-40, CF, A3/B4
| Breedte [mm] | 115,0 |
| Hoogte [mm] | 230 |
| Lengte [mm] | 300 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 15W-40 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Inhoud [liter] | 5 |
| API specificaties | CF, SL |
| ACEA specificaties | A3/B4 |
Fles, groen, Deels synthetisch, PSA S71 2710
| Breedte [mm] | 115,0 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Bundeltype | Fles |
| Lengte [mm] | 60 |
| Kleur | Groen |
| Chemische eigenschappen | Deels synthetisch |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Hoogte [mm] | 225 |
| Fabrieksadvies voor olie | PSA S71 2710, VA-002-SYNT, Opel B 040 00 70, BMW 81 22 9 407 758, Mercedes Benz 345,0, VOLVO 1161529, AUDI-VW TL 52 146, Porsche 000 043 203, PSA 9730,A5, Opel 1940 715, BMW 83 29 0 429 576, Ford WSS-M2C204-A, Opel 1940 766 |
| Inhoud [liter] | 1 |
15W-40, Vat, CF, A3/B4
| Lengte [mm] | 580 |
| Breedte [mm] | 580,0 |
| Hoogte [mm] | 880 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 15W-40 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Bundeltype | Vat |
| API specificaties | CF, SL |
| ACEA specificaties | A3/B4 |
20W-50, Vat, CD, SF
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 20W-50 |
| Bundeltype | Vat |
| Hoogte [mm] | 880 |
| Breedte [mm] | 580,0 |
| Lengte [mm] | 580 |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Inhoud [liter] | 208 |
| API specificaties | CD, SF |
API Gasoline SQ, API Gasoline SP, API Gasoline SN Plus, ACEA Light Duty C3
| Specificatie | API Gasoline SQ, API Gasoline SP, API Gasoline SN Plus, ACEA Light Duty C3 |
| Vrijgave van de fabrikant | MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31, BMW Longlife-04 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Olie | Synthetische olie |
RN 0710, Renault RN 0700, MB 226.5, HAVAL
| Fabrieksadvies voor olie | RN 0710, Renault RN 0700, MB 226.5, HAVAL, GWM, GM dexos2 |
| Vrijgave van de fabrikant | VW 511 00, Porsche C40, MB-Freigabe 229.31, BMW Longlife-04, API SN, ACEA C3, 229.52, 229.51 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Inhoud [liter] | 5 |
| Viscositeit klasse SAE | 5W-40 |
- -56%
API SL, ACEA A3/B4, Jerrycan, 15W-40
| Fabrieksadvies voor olie | API SL, ACEA A3/B4 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Inhoud [liter] | 1 |
| Viscositeit klasse SAE | 15W-40 |
- -55%
Jerrycan, Opel GM-LL-B-025, Opel GM-LL-A-025, VW 502 00/505 00
| Bundeltype | Jerrycan |
| Inhoud [liter] | 4 |
| Fabrieksadvies voor olie | Opel GM-LL-B-025, Opel GM-LL-A-025 |
| Vrijgave van de fabrikant | VW 502 00/505 00, MB-Freigabe 229.5, BMW Longlife-01 |
| ACEA specificaties | A3/B4 |
| API specificaties | SL |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
STJLR.51.5122, MB229.71, ACEA C5, Deels synthetische olie
| Vrijgave van de fabrikant | STJLR.51.5122, MB229.71 |
| Specificatie | ACEA C5 |
| Olie | Deels synthetische olie |
| Viscositeit klasse SAE | 0W-20 |
- -87%
Dexos 2, OV0401547 D30, OV040, VW 505 00, MB 229.31,MB 229.51,
| Vrijgave van de fabrikant | Dexos 2, OV0401547 D30, OV040, VW 505 00, MB 229.31,MB 229.51,, BMW LL-04 |
| MB 229.31 | |
| Specificatie | API SP, ACEA C3 |
| Olie | Deels synthetische olie |
| Viscositeit klasse SAE | 5W-30 |
- -97%
FORD WSS-M2C913-A, FORD WSS-M2C913-B, FORD WSS-M2C913-C, FORD WSS-M2C913-D
| Vrijgave van de fabrikant | FORD WSS-M2C913-A, FORD WSS-M2C913-B, FORD WSS-M2C913-C, FORD WSS-M2C913-D |
| Specificatie | API SL CF, ACEA A5/B5 |
| Olie | Deels synthetische olie |
| Viscositeit klasse SAE | 5W-30 |
- -3%
15W-40, CF, SL, A3/B3
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 15W-40 |
| API specificaties | CF, SL |
| ACEA specificaties | A3/B3 |
| Specificatie | VW 505 00, VW 501 01 |
| Olie | Mineraal olie |
| Vrijgave van de fabrikant | MB 229.1, FIAT 9.55535-D2 |
- -67%
5W-30, DH-2, DH-1, CI-4 Plus
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| JASO specificaties | DH-2, DH-1 |
| API specificaties | CI-4 Plus, CK-4, CJ-4, SN, CH-4 |
| Specificatie | Voith Class B, MTU TYPE 3.1, 2.1, Detroit DSL DDC, Detroit DSL 93K222, Detroit DSL 93K218, CES 20086, CES 20081 |
| Olie | Volledig synthetisch |
| Vrijgave van de fabrikant | Volvo VDS-4.5, Volvo VDS-3, Renault RLD-3, Renault RLD-2, MB-228.52, Mb-228.51, MB-228.31, MAN M 3775, Mack EOS-4.5, DTFR 15C120, DTFR 15C110, DTFR 15C100, Deutz DQC IV-18 LA, Cummins CES 20086, Cummins CES 20081, Caterpillar ECF-3, Caterpillar ECF-2 |
- -77%
5W-30, CJ-4, CI-4, E9
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| API specificaties | CJ-4, CI-4 |
| ACEA specificaties | E9, E7, E6 |
| Specificatie | MTU TYPE 3.1, 2.1, CUMMINS CES 20081, 93K218 |
| Olie | Volledig synthetisch |
| Vrijgave van de fabrikant | Volvo VDS-4, VDS-3, Scania Low Ash, Renault RLD-3, RLD-2, MB-228.51, MB-228.31, MAN M 3271-1, M 3477, MackEO-OPremium Plus, ECF-3, ECF-2, DTFR 15C110, DTFR 15C100, Deutz DQC IV-10 LA, DAF*, Cummins CES 20081 |
- -76%
0W-20, CI-4, E4, E7
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 0W-20 |
| API specificaties | CI-4 |
| ACEA specificaties | E4, E7 |
| Specificatie | MTU TYPE 3, DHD-1, CES 20078 |
| Olie | Volledig synthetisch |
| Vrijgave van de fabrikant | Volvo VDS-3, Renault RLD-2, MB-228.5, MAN M 3277, Mack EO-N, DTFR 15B120, Deutz DQC III-18, Cummins CES 20078 |
- -75%
0W-40, VW 505 00, VW 502 00, Volledig synthetisch
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 0W-40 |
| Specificatie | VW 505 00, VW 502 00 |
| Olie | Volledig synthetisch |
| Vrijgave van de fabrikant | Porsche A40, MB 229.5, MB 229.3, MB 229.1, MB 226.5, BMW LL01 |
- -65%
5W-40, VW 505 00, VW 502 00, Volledig synthetisch
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
| Specificatie | VW 505 00, VW 502 00 |
| Olie | Volledig synthetisch |
| Vrijgave van de fabrikant | PSA B71 2296, Porsche A40, MB 229.3, GM LL-B 025, GM LL-A 025 |
- -65%
0W-20, Volledig synthetisch, GM Dexos 1 Gen2, Ford WSS-M2C962-1A
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 0W-20 |
| Olie | Volledig synthetisch |
| Vrijgave van de fabrikant | GM Dexos 1 Gen2, Ford WSS-M2C962-1A |
- -70%
5W-20, Volledig synthetisch, STJLR 03.5004, Ford WSSM2C948-B
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-20 |
| Olie | Volledig synthetisch |
| Vrijgave van de fabrikant | STJLR 03.5004, Ford WSSM2C948-B |
- -67%
0W-20, GF-6A, SP, SN+
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 0W-20 |
| ILSAC specificaties | GF-6A |
| API specificaties | SP, SN+ |
| ACEA specificaties | C6, C5 |
| Specificatie | Dexos D 25BADB103 |
| Olie | HC synthetische olie (Hydro-Cracked) |
| Vrijgave van de fabrikant | Opel/Vaux 0401547A20, MB-Approval 229.71, JLR STJLR 03.5006, Ford WSS-M2C952-A1 |
- -70%