Skoda Fabia Startmotor
Draairichting tegen de klok in, PREMIUM LINE
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,8 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 10 |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Kwaliteit | PREMIUM LINE |
- -65%
STANDARD LINE, Draairichting met de klok mee
| Lengte 1 [mm] | 149 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal tanden | 13 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Buitendiameter [mm] | 59,00 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
- -73%
STANDARD LINE, Draairichting met de klok mee
| Lengte 1 [mm] | 118,8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal tanden | 16 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Buitendiameter [mm] | 50,00 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
- -73%
STANDARD LINE, Draairichting met de klok mee
| Lengte 1 [mm] | 111,8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal tanden | 10 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,3 |
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Buitendiameter [mm] | 44,40 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
- -68%
STANDARD LINE
| Hoogte [mm] | 6,00 |
| Binnendiameter [mm] | 18,00 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 22,10 |
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
- -52%
STANDARD LINE
| Hoogte [mm] | 10,00 |
| Binnendiameter [mm] | 28,47 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 32,30 |
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
- -69%
STANDARD LINE
| Hoogte [mm] | 7,00 |
| Binnendiameter [mm] | 6,02 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 9,04 |
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
- -81%
STANDARD LINE
| Hoogte [mm] | 5,50 |
| Binnendiameter [mm] | 12,10 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 16,03 |
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
- -67%
STANDARD LINE
| Hoogte [mm] | 5,00 |
| Binnendiameter [mm] | 20,02 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 24,03 |
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
- -62%
STANDARD LINE
| Hoogte [mm] | 15,70 |
| Binnendiameter [mm] | 14,20 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 16,20 |
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
- -65%
- -72%
STANDARD LINE
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Hoogte [mm] | 3,60 |
| Binnendiameter [mm] | 23,20 |
| Buitendiameter [mm] | 24,30 |
- -76%
STANDARD LINE
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Breedte [mm] | 7,80 |
| Lengte 1 [mm] | 14,6 |
| Hoogte [mm] | 4,20 |
- -48%
STANDARD LINE
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Binnendiameter [mm] | 17,00 |
| Buitendiameter [mm] | 21,50 |
- -76%
STANDARD LINE
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Binnendiameter1 [mm] | 48,20 |
| Lengte 1 [mm] | 10 |
| Aantal tanden | 40 |
- -60%
STANDARD LINE
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Binnendiameter [mm] | 18,00 |
| Buitendiameter [mm] | 70,00 |
- -77%
STANDARD LINE
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Binnendiameter [mm] | 18,00 |
| Buitendiameter [mm] | 66,00 |
- -54%
STANDARD LINE
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Lengte 1 [mm] | 14,4 |
| Binnendiameter [mm] | 20,00 |
| Buitendiameter [mm] | 70,00 |
- -67%
STANDARD LINE
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Hoogte 1 [mm] | 9,25 |
| Binnendiameter [mm] | 6,40 |
| Buitendiameter [mm] | 19,20 |
| Aantal tanden | 13 |
- -72%
STANDARD LINE
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Breedte [mm] | 5,50 |
| Lengte 1 [mm] | 20 |
| Hoogte 1 [mm] | 15,00 |
- -77%
STANDARD LINE
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Breedte [mm] | 5,50 |
| Lengte 1 [mm] | 20 |
| Hoogte 1 [mm] | 10,50 |
- -79%
DISCONTINUED
| Hoogte [mm] | 0,50 |
| Buitendiameter [mm] | 12,70 |
| Binnendiameter1 [mm] | 8,10 |
| Voor OE nummer | DISCONTINUED |
- -74%
STANDARD LINE
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Binnendiameter [mm] | 7,50 |
| Buitendiameter [mm] | 9,10 |
| Lengte 1 [mm] | 21 |
- -65%
Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
- -56%
Draairichting tegen de klok in
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,5 |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
Per veicoli con funz, CPS0132, Draairichting tegen de klok in
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,8 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor fabrikant | Per veicoli con funz |
| Stekkeruitvoering-ID | CPS0132 |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Flensdiameter [mm] | 79 |
- -44%
Draairichting tegen de klok in, STANDARD LINE
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 10 |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Versie | 0001123014 |
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
- -65%
Draairichting tegen de klok in, STANDARD LINE
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 9 |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Versie | 0001121006 |
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
- -65%
02M911023FX, 30-50, Draairichting tegen de klok in, genuine
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor OE nummer | 02M911023FX |
| Aantal tanden | 11, 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | 30-50 |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
| Kwaliteit | Genuine |
B+ M8, Draairichting tegen de klok in
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor OE nummer | 0001121024 |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | B+ M8 |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
B+ M8, Draairichting tegen de klok in, GENUINE
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Voor OE nummer | 0001123012 |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | B+ M8 |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
| Kwaliteit | GENUINE |
02T911023HX, 30-50, Draairichting tegen de klok in
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor OE nummer | 02T911023HX |
| Aantal tanden | 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | 30-50 |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Flensdiameter [mm] | 76 |