Volkswagen Crafter Interieurfilter
Stoffilter
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 210 |
| Breedte [mm] | 210 |
| Hoogte [mm] | 45 |
| Aantal | 1 |
- -14%
Stoffilter
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 269 |
| Breedte [mm] | 188 |
| Hoogte [mm] | 49 |
| Aantal | 1 |
- -8%
Carbon filter
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 210 |
| Breedte [mm] | 210 |
| Hoogte [mm] | 48 |
| Aantal | 1 |
- -10%
- -52%
Stoffilter, 54.161.00, 34.161.00
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 365 |
| Breedte [mm] | 246 |
| Hoogte [mm] | 35 |
| Versie met actieve kool (art.nr.) | 54.161.00 |
| Ultra efficiënte versie met actieve kool (art.nr.) | 34.161.00 |
- -62%
Met schimmelwerende werking, Met antibacteriële werking, Met anti-allergische werking, Fijnstoffilter (PM 2.5)
| Filter type | Met schimmelwerende werking, Met antibacteriële werking, Met anti-allergische werking, Fijnstoffilter (PM 2.5) |
| Lengte [mm] | 252 |
| Breedte [mm] | 235 |
| Hoogte [mm] | 30,5 |
- -69%
Met schimmelwerende werking, Met antibacteriële werking, Met anti-allergische werking, Fijnstoffilter (PM 2.5)
| Gewicht [kg] | 0,22 |
| Filter type | Met schimmelwerende werking, Met antibacteriële werking, Met anti-allergische werking, Fijnstoffilter (PM 2.5) |
| Lengte [mm] | 352 |
| Breedte [mm] | 234 |
| Hoogte [mm] | 35 |
- -54%
Stoffilter
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 352 |
| Breedte [mm] | 234 |
| Hoogte [mm] | 35 |
- -50%
Carbon filter
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 352 |
| Breedte [mm] | 234 |
| Hoogte [mm] | 35 |
- -63%
Stoffilter, voor voertuigen met dak-airco
| Gewicht [kg] | 0,009 |
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 260 |
| Breedte [mm] | 130 |
| Hoogte [mm] | 10 |
| Uitvoering | Voor voertuigen met dak-airco |
- -52%
Stoffilter
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 255 |
| Breedte [mm] | 235 |
| Hoogte [mm] | 30 |
- -65%
Carbon filter
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 255 |
| Breedte [mm] | 235 |
| Hoogte [mm] | 30 |
- -65%
Stoffilter, S 4161 CA
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 365 |
| Breedte [mm] | 246 |
| Hoogte [mm] | 35 |
| Versie met actieve kool (art.nr.) | S 4161 CA |
- -67%
Stoffilter, S 4219 CA
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 254 |
| Breedte [mm] | 235 |
| Hoogte [mm] | 32 |
| Versie met actieve kool (art.nr.) | S 4219 CA |
- -63%
Stoffilter
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 260 |
| Breedte [mm] | 130 |
| Hoogte [mm] | 8 |
- -58%
Carbon filter, S 3298 C
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 255 |
| Breedte [mm] | 234 |
| Hoogte [mm] | 30 |
| Basisversie (art.nr.) | S 3298 C |
- -61%
Filter insert, Stoffilter, pollenfilter
| Filter type | Filter insert, Stoffilter, pollenfilter |
| Lengte [mm] | 254 |
| Breedte [mm] | 235 |
| Hoogte [mm] | 30 |
- -65%
Met geurabsorberende werking, Fijnstoffilter (PM 2.5), Met anti-allergische werking, Met antibacteriële werking
| Filter type | Met geurabsorberende werking, Fijnstoffilter (PM 2.5), Met anti-allergische werking, Met antibacteriële werking, Carbon filter, Filter insert |
| Lengte [mm] | 254 |
| Breedte [mm] | 234 |
| Hoogte [mm] | 30 |
| Aanvullende informatie | MEYLE-ORIGINAL: True to OE. |
- -70%
Met antibacteriële werking, Actief-koolstoffilter met meerwaardig fenol, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 203 |
| Filter type | Met antibacteriële werking, Actief-koolstoffilter met meerwaardig fenol |
| Lengte [mm] | 254 |
| Breedte [mm] | 235 |
| Hoogte [mm] | 32 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -60%
Pollenfilter
| Filter type | Pollenfilter |
| Voor OE nummer | 2E0819638 |
| Lengte [mm] | 350 |
| Breedte [mm] | 230 |
| Hoogte [mm] | 34 |
Carbon filter, 5Q0819653
| Filter type | Carbon filter |
| Voor OE nummer | 5Q0819653 |
| Lengte [mm] | 252 |
| Breedte [mm] | 235 |
| Hoogte [mm] | 30 |
Filter insert, 5Q0819644
| Filter type | Filter insert |
| Voor OE nummer | 5Q0819644 |
| Lengte [mm] | 255 |
| Breedte [mm] | 230 |
| Hoogte [mm] | 30 |
Met anti-allergische werking
| Filter type | Met anti-allergische werking |
| Lengte [mm] | 254 |
| Breedte [mm] | 235 |
| Hoogte [mm] | 30 |
- -50%
Pollenfilter
| Filter type | Pollenfilter |
| Lengte [mm] | 364,0 |
| Breedte [mm] | 248,0 |
| Hoogte [mm] | 34,0 |
- -56%
Carbon filter
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 354,0 |
| Breedte [mm] | 245,0 |
| Hoogte [mm] | 34,0 |
- -57%
Pollenfilter
| Filter type | Pollenfilter |
| Lengte [mm] | 254,0 |
| Breedte [mm] | 234,0 |
| Hoogte [mm] | 30,0 |
- -60%
Carbon filter
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 254,0 |
| Breedte [mm] | 234,0 |
| Hoogte [mm] | 31,0 |
- -60%
Textiel, Papier, Stoffilter, Set
| Frame materiaal | Textiel |
| Materiaal | Papier |
| Dikte [mm] | 29 |
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 255 |
| Breedte [mm] | 233 |
| Hoeveelheid | Set |
Textiel, Koolstof, Carbon filter
| Frame materiaal | Textiel |
| Materiaal | Koolstof |
| Dikte [mm] | 29 |
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 255 |
| Breedte [mm] | 233 |
Koolstof, Textiel, Fijnstoffilter (PM 2.5), Met schimmelwerende werking
| Materiaal | Koolstof |
| Frame materiaal | Textiel |
| Filter type | Fijnstoffilter (PM 2.5), Met schimmelwerende werking, Met antibacteriële werking, biofunctioneel interieurfilter |
| Lengte [mm] | 251 |
| Breedte [mm] | 236 |
| Hoogte [mm] | 32 |
Polyester, Papier, pollenfilter
| Frame materiaal | Polyester |
| Materiaal | Papier |
| Dikte [mm] | 35 |
| Filter type | Pollenfilter |
| Lengte [mm] | 368 |
| Breedte [mm] | 235 |
Papier, Stoffilter, Stuk, Zonder frame
| Buiten lengte [mm] | 260 |
| Materiaal | Papier |
| Filter type | Stoffilter |
| Breedte [mm] | 130 |
| Hoogte [mm] | 10 |
| Hoeveelheid | Stuk |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder frame |