Opel Nokkenas keerring
- Adam
- Agila
- Ampera
- Antara
- Arena
-
Toon minder Toon meer
- Ascona
- Astra
- Astra G Classic
- Astra H Family
- Astra L
- Astra L Sports Tourer
- Calibra
- Campo
- Cascada
- Combo
- Combo E Tour / Life
- Commodore
- Corsa
- Corsa B
- Corsa F
- Corsa Utility C
- Crossland X / Crossland
- Diplomat
- Frontera
- GT
- Grandland / Grandland X
- Insignia
- Insignia A Country Tourer
- Insignia B Country Tourer
- Insignia B Grand Sport
- Insignia B Sports Tourer
- Kadett
- Karl
- Manta
- Meriva
- Mokka
- Monterey
- Monza
- Movano
- Olympia
- Omega
- Rekord
- Senator
- Signum
- Sintra
- Speedster
- Tigra
- Vectra
- Vivaro
- Vivaro C
- Zafira
Voorkant, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 11 |
| Inbouwplaats | Voorkant |
| Binnendiameter [mm] | 25 |
| Buitendiameter [mm] | 42 |
| Hoogte [mm] | 7 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -53%
Voorkant, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 9 |
| Inbouwplaats | Voorkant |
| Binnendiameter [mm] | 30 |
| Buitendiameter [mm] | 42 |
| Hoogte [mm] | 7 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -62%
Voorkant, FPM (Fluor-Kautschuk), FCR (fluorcarbonrubber), 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 11,5 |
| Inbouwplaats | Voorkant |
| Binnendiameter [mm] | 30 |
| Buitendiameter [mm] | 42 |
| Materiaal | FPM (Fluor-Kautschuk), FCR (fluorcarbonrubber) |
| Hoogte [mm] | 7 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -57%
Voorkant, FPM (Fluor-Kautschuk), FCR (fluorcarbonrubber), 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 24 |
| Inbouwplaats | Voorkant |
| Buitendiameter [mm] | 70 |
| Materiaal | FPM (Fluor-Kautschuk), FCR (fluorcarbonrubber) |
| Hoogte [mm] | 8 |
| Binnendiameter1 [mm] | 55 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 53 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -55%
Voorkant, FCR (fluorcarbonrubber), Rechtse draaibeweging, Met stofkaplip
| Inbouwplaats | Voorkant |
| Binnendiameter [mm] | 30 |
| Buitendiameter [mm] | 42 |
| Materiaal | FCR (fluorcarbonrubber) |
| Hoogte [mm] | 6 |
| Draaibeweging | Rechtse draaibeweging |
| Stofkap | Met stofkaplip |
- -60%
PTFE (Polytetrafluorethylen), voorkant, AEM (ethyleen-acrylaat-rubber), Rechtse draaibeweging
| Materiaal afdichtlip | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Inbouwplaats | Voorkant |
| Binnendiameter [mm] | 27 |
| Buitendiameter [mm] | 47 |
| Materiaal | AEM (ethyleen-acrylaat-rubber) |
| Hoogte [mm] | 7 |
| Draaibeweging | Rechtse draaibeweging |
| Stofkap | Met stofkaplip |
- -62%
PTFE (Polytetrafluorethylen), Zonder draaibeweging, Met stofkaplip
| Binnendiameter [mm] | 24,7 |
| Buitendiameter [mm] | 47 |
| Materiaal | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Hoogte [mm] | 6 |
| Draaibeweging | Zonder draaibeweging |
| Stofkap | Met stofkaplip |
- -60%
Voor, MVQ (Silicoon-Rubber), Rechtse draaibeweging, A/BS
| Breedte [mm] | 7 |
| Inbouwplaats | Voor |
| Binnendiameter [mm] | 35 |
| Buitendiameter [mm] | 48 |
| Materiaal | MVQ (Silicoon-Rubber) |
| Hoogte [mm] | 7 |
| Draaibeweging | Rechtse draaibeweging |
| Bouwwijze radiaalasdichting | A/BS |
| Stofkap | Met stofkaplip |
- -55%
Voor, MVQ (Silicoon-Rubber), Rechtse draaibeweging, AS
| Breedte [mm] | 8 |
| Inbouwplaats | Voor |
| Binnendiameter [mm] | 26 |
| Buitendiameter [mm] | 42 |
| Materiaal | MVQ (Silicoon-Rubber) |
| Hoogte [mm] | 8 |
| Draaibeweging | Rechtse draaibeweging |
| Bouwwijze radiaalasdichting | AS |
| Stofkap | Met stofkaplip |
- -53%
Voor, MVQ (Silicoon-Rubber), Rechtse draaibeweging, A/BS
| Breedte [mm] | 7 |
| Inbouwplaats | Voor |
| Binnendiameter [mm] | 35 |
| Buitendiameter [mm] | 48 |
| Materiaal | MVQ (Silicoon-Rubber) |
| Hoogte [mm] | 7 |
| Draaibeweging | Rechtse draaibeweging |
| Bouwwijze radiaalasdichting | A/BS |
| Stofkap | Met stofkaplip |
- -54%
Voorkant, Rechtse draaibeweging, ASW
| Inbouwplaats | Voorkant |
| Binnendiameter [mm] | 42 |
| Buitendiameter [mm] | 54 |
| Hoogte [mm] | 6 |
| Draaibeweging | Rechtse draaibeweging |
| Bouwwijze radiaalasdichting | ASW |
- -56%
Versnellingsbak zijde
| Breedte [mm] | 8,8 |
| Inbouwplaats | Versnellingsbak zijde |
| Binnendiameter [mm] | 85 |
| Buitendiameter [mm] | 105 |
- -64%
Versnellingsbak zijde, Linkse draaibeweging
| Inbouwplaats | Versnellingsbak zijde |
| Binnendiameter [mm] | 90 |
| Buitendiameter [mm] | 110 |
| Hoogte [mm] | 12 |
| Draaibeweging | Linkse draaibeweging |
- -66%
Voor, FPM (Fluor-Kautschuk), Rechtse draaibeweging
| Inbouwplaats | Voor |
| Binnendiameter [mm] | 35 |
| Buitendiameter [mm] | 50 |
| Materiaal | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Voor OE nummer | 080714 |
| Hoogte [mm] | 7 |
| Draaibeweging | Rechtse draaibeweging |
| Stofkap | Met stofkaplip |
| Hoogte 1 [mm] | 7 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 50 |
| Binnendiameter1 [mm] | 35 |
- -32%