Mercedes Draagarmrubber
- 170
- 190
- 200
- 600
- 8
-
Toon minder Toon meer
- A Klasse
- A-Klasse
- Amg Gt
- B Klasse
- B-Klasse Sports Tourer
- C 123
- C Klasse
- C-Klasse
- C-Klasse All-Terrain
- CL
- CLA
- CLC
- CLK
- CLS
- Citan
- Citan Tourer
- Cla Shooting Brake
- E Klasse
- E-Klasse
- E-Klasse All-Terrain
- G Klasse
- G-Klasse
- G-Klasse Cabrio
- GL
- GLA
- GLB
- GLC
- GLE
- GLK
- GLS
- Gullwing
- Heckflosse
- L Serie
- MB
- ML
- Ponton
- R Klasse
- S 123
- S Klasse
- S-Klasse
- SE
- SEC
- SL
- SLC
- SLK
- Sprinter
- T-Class Mpv
- V Klasse
- Vaneo
- Vario
- Viano
- Vito
- X-Klasse
Zuigerstang, rechts, Bovenaan, Links
| Gewicht [g] | 78 |
| Stang / steunbalk | Zuigerstang |
| Inbouwplaats | Rechts, Bovenaan, Links, Achteras |
- -66%
Voor, rechts, Bovenaan, Links
| Gewicht [g] | 77 |
| Inbouwplaats | Voor, rechts, Bovenaan, Links, Binnen, Achteras |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
- -66%
Vooras
| Gewicht [g] | 353 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Voor OE nummer | 2203331714 |
- -68%
- -65%
Vooras, Onder, A6393330314
| Gewicht [g] | 248 |
| Inbouwplaats | Vooras, Onder |
| Voor OE nummer | A6393330314 |
- -71%
Vooras, Onder
| Gewicht [g] | 563 |
| Inbouwplaats | Vooras, Onder |
| Vereist aantal stuks | 2 |
- -65%
Vooras, rechts, Links, Achter
| Lengte [mm] | 75 |
| Gewicht [g] | 395 |
| Inbouwplaats | Vooras, rechts, Links, Achter |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 59 |
- -68%
Vooras, Midden, Rubbermetaallager, voor driehoeksdraagarm
| Totale lengte [mm] | 70,5 |
| Lengte [mm] | 33 |
| Gewicht [g] | 268 |
| Inbouwplaats | Vooras, Midden |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 45 |
- -70%
Vooras, Buiten, Rubbermetaallager, voor driehoeksdraagarm
| Lengte [mm] | 53 |
| Gewicht [g] | 184 |
| Inbouwplaats | Vooras, Buiten |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Materiaal | Aluminium |
| Binnendiameter [mm] | 13 |
| Buitendiameter [mm] | 60 |
- -69%
Voor trekstang, Vooras, rechts, Links
| Gewicht [g] | 514 |
| Stang / steunbalk | Voor trekstang |
| Inbouwplaats | Vooras, rechts, Links, Achter |
| Ophangwijze | Hydrolager |
- -66%
Onder, Links, Achteras, Buiten
| Gewicht [g] | 488 |
| Inbouwplaats | Onder, Links, Achteras, Buiten |
- -74%
Vooras, Voor
| Gewicht [g] | 189 |
| Inbouwplaats | Vooras |
- -68%
Vooras, Achter
| Gewicht [g] | 196 |
| Inbouwplaats | Vooras, Achter |
- -65%
Vooras, Onder
| Lengte [mm] | 47 |
| Gewicht [g] | 303 |
| Inbouwplaats | Vooras, Onder |
| Voor OE nummer | 2103335514 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 20 |
| Buitendiameter [mm] | 70 |
- -66%
Vooras, Onder
| Lengte [mm] | 87 |
| Gewicht [g] | 263 |
| Inbouwplaats | Vooras, Onder |
| Voor OE nummer | 2023336414 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 20 |
| Buitendiameter [mm] | 60 |
- -64%
Vooras, Bovenaan, Achter, Rubber/Metaal
| Gewicht [g] | 253 |
| Inbouwplaats | Vooras, Bovenaan, Achter |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Vereist aantal stuks | 2 |
- -68%
Achteras
| Gewicht [g] | 262 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Voor OE nummer | 2023511142 |
- -70%
Binnen, Achteras
| Lengte [mm] | 58 |
| Gewicht [g] | 110 |
| Inbouwplaats | Binnen, Achteras |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 33 |
- -72%
Achteras
| Lengte [mm] | 58 |
| Gewicht [g] | 336 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 51 |
- -66%
- -69%
Vooras
| Gewicht [g] | 280 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Vereist aantal stuks | 1 |
- -65%
Vooras, Onder, rechts, Links
| Gewicht [g] | 271 |
| Inbouwplaats | Vooras, Onder, rechts, Links |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Vereist aantal stuks | 4 |
- -64%
Voor, Achteras, Rubber/Metaal
| Lengte [mm] | 80 |
| Gewicht [g] | 240 |
| Inbouwplaats | Voor, Achteras |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 32 |
- -63%
Vooras, Voor, Onder
| Lengte [mm] | 42 |
| Gewicht [g] | 284 |
| Inbouwplaats | Vooras, Onder |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 20 |
| Buitendiameter [mm] | 66 |
- -65%
Vooras, rechts, Bovenaan, Links
| Gewicht [g] | 180 |
| Inbouwplaats | Vooras, rechts, Bovenaan, Links |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Vereist aantal stuks | 4 |
- -66%
Vooras, Onder
| Binnen lengte [mm] | 80 |
| Buiten lengte [mm] | 45 |
| Gewicht [g] | 311 |
| Inbouwplaats | Vooras, Onder |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 24 |
| Buitendiameter [mm] | 70 |
- -66%
Vooras, Binnen
| Lengte [mm] | 56 |
| Gewicht [g] | 199 |
| Inbouwplaats | Vooras, Binnen |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 52 |
- -65%
Vooras, Onder, Binnen
| Binnen lengte [mm] | 80 |
| Buiten lengte [mm] | 45 |
| Gewicht [g] | 341 |
| Inbouwplaats | Vooras, Onder, Binnen |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 24 |
| Buitendiameter [mm] | 70 |
- -67%
Achteras
| Gewicht [g] | 73 |
| Inbouwplaats | Achteras |
- -77%
Vooras, Onder
| Binnen lengte [mm] | 80 |
| Buiten lengte [mm] | 45 |
| Gewicht [g] | 332 |
| Inbouwplaats | Vooras, Onder |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 24 |
| Buitendiameter [mm] | 70 |
- -72%
Vooras, Bovenaan, Hydrolager
| Binnen lengte [mm] | 80 |
| Buiten lengte [mm] | 61 |
| Gewicht [g] | 513 |
| Inbouwplaats | Vooras, Bovenaan |
| Ophangwijze | Hydrolager |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 27 |
| Buitendiameter [mm] | 70 |
- -65%
Vooras, voor driehoeksdraagarm
| Gewicht [g] | 334 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Voor OE nummer | 2203301711 |
- -65%