Mazda 6 Draagarm
Driehoeksdraagarm, J4933002
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Artikelnummer paar | J4933002 |
- -65%
Driehoeksdraagarm, Bovenaan, Vooras links, J4933014
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Bovenaan, Vooras links |
| Artikelnummer paar | J4933014 |
- -71%
Driehoeksdraagarm, J4923002
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Artikelnummer paar | J4923002 |
- -65%
Driehoeksdraagarm, J4923014
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Artikelnummer paar | J4923014 |
- -71%
- -63%
Driehoeksdraagarm, Bovenaan, Achteras links en rechts
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Bovenaan, Achteras links en rechts |
- -68%
Driehoeksdraagarm
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Lengte [mm] | 311 |
- -65%
Driehoeksdraagarm
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Lengte [mm] | 335 |
- -66%
Schuingeplaatst stuur, met rubberlager, Met draag/-stuur gewricht, L50524
| Verpakkingshoogte [cm] | 11 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 13 |
| Verpakkingslengte [cm] | 52 |
| Draagarmtype | Schuingeplaatst stuur |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met rubberlager, Met draag/-stuur gewricht |
| Artikelnummer paar | L50524 |
| Gewicht [kg] | 4,150 |
- -48%
Schuingeplaatst stuur, met rubberlager, Met draag/-stuur gewricht, L50523
| Verpakkingshoogte [cm] | 11 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 13 |
| Verpakkingslengte [cm] | 52 |
| Draagarmtype | Schuingeplaatst stuur |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met rubberlager, Met draag/-stuur gewricht |
| Artikelnummer paar | L50523 |
| Gewicht [kg] | 4,150 |
- -48%
Driehoeksdraagarm, met rubberlager, Met draag/-stuur gewricht
| Verpakkingshoogte [cm] | 7 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 10 |
| Verpakkingslengte [cm] | 41 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met rubberlager, Met draag/-stuur gewricht |
| Gewicht [kg] | 2,200 |
- -63%
Driehoeksdraagarm, met rubberlager, Met draag/-stuur gewricht, L50534
| Verpakkingshoogte [cm] | 9 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 25 |
| Verpakkingslengte [cm] | 27 |
| Gewicht [kg] | 1,950 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met rubberlager, Met draag/-stuur gewricht |
| Artikelnummer paar | L50534 |
- -21%
Driehoeksdraagarm, met rubberlager, Met draag/-stuur gewricht, L50533
| Verpakkingshoogte [cm] | 9 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 25 |
| Verpakkingslengte [cm] | 27 |
| Gewicht [kg] | 1,950 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met rubberlager, Met draag/-stuur gewricht |
| Artikelnummer paar | L50533 |
- -21%
Driehoeksdraagarm, met rubberlager
| Verpakkingshoogte [cm] | 5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15 |
| Verpakkingslengte [cm] | 36 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met rubberlager |
| Gewicht [kg] | 1,700 |
- -42%
Driehoeksdraagarm, met rubberlager, Met draag/-stuur gewricht, L50550
| Verpakkingshoogte [cm] | 8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 24 |
| Verpakkingslengte [cm] | 27,2 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met rubberlager, Met draag/-stuur gewricht |
| Artikelnummer paar | L50550 |
| Gewicht [kg] | 1,876 |
- -58%
Driehoeksdraagarm, met rubberlager, Met draag/-stuur gewricht, L50549
| Verpakkingshoogte [cm] | 8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 24 |
| Verpakkingslengte [cm] | 27,2 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met rubberlager, Met draag/-stuur gewricht |
| Artikelnummer paar | L50549 |
| Gewicht [kg] | 1,876 |
- -58%
Driehoeksdraagarm, Onder, Vooras rechts, M16x1,5
| Hoogte [mm] | 130 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Onder, Vooras rechts |
| Lengte [mm] | 520 |
| Breedte [mm] | 105 |
| Schroefdraadmaat | M16x1,5 |
| Materiaal | Staal |
| Artikelnummer paar | KSC4813 |
| Gewicht [kg] | 4,03 |
- -65%
Driehoeksdraagarm, Onder, Vooras links, M16x1,5
| Hoogte [mm] | 130 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Onder, Vooras links |
| Lengte [mm] | 520 |
| Breedte [mm] | 105 |
| Schroefdraadmaat | M16x1,5 |
| Materiaal | Staal |
| Artikelnummer paar | KSC4812 |
| Gewicht [kg] | 4,03 |
- -65%
Enkelvoudigedraagarm, Achteras rechts, Plaatstaal, KSC5526
| Draagarmtype | Enkelvoudigedraagarm |
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Lengte [mm] | 456 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Artikelnummer paar | KSC5526 |
| Gewicht [kg] | 4,23 |
- -65%
Enkelvoudigedraagarm, Achteras links, Plaatstaal, KSC5525
| Draagarmtype | Enkelvoudigedraagarm |
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Lengte [mm] | 456 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Artikelnummer paar | KSC5525 |
| Gewicht [kg] | 4,23 |
- -65%
Enkelvoudigedraagarm, Aan beide zijden, Onder, Achteras
| Draagarmtype | Enkelvoudigedraagarm |
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Onder, Achteras |
| Lengte [mm] | 334 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Gewicht [kg] | 1,48 |
- -65%
Enkelvoudigedraagarm, Aan beide zijden, Bovenaan, Achteras
| Hoogte [mm] | 135 |
| Draagarmtype | Enkelvoudigedraagarm |
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Bovenaan, Achteras |
| Lengte [mm] | 358 |
| Breedte [mm] | 45 |
| Materiaal | Staal |
| Gewicht [kg] | 1,35 |
- -65%
Driehoeksdraagarm, Aan beide zijden, Onder, Vooras
| Hoogte [mm] | 95 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Onder, Vooras |
| Lengte [mm] | 365 |
| Breedte [mm] | 58 |
| Schroefdraadmaat | M16x1,5 |
| Materiaal | Staal |
| Gewicht [kg] | 2,43 |
- -65%
Enkelvoudigedraagarm, Achteras rechts, Achteras links, Staal
| Hoogte [mm] | 130 |
| Draagarmtype | Enkelvoudigedraagarm |
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Lengte [mm] | 355 |
| Breedte [mm] | 45 |
| Materiaal | Staal |
| Gewicht [kg] | 1,50 |
- -65%
Enkelvoudigedraagarm, Aan beide zijden, Onder, Achteras
| Draagarmtype | Enkelvoudigedraagarm |
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Onder, Achteras |
| Lengte [mm] | 185 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Gewicht [kg] | 1,01 |
- -65%
Driehoeksdraagarm, Voor, Onder, Achteras rechts
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Voor, Onder, Achteras rechts, Achteras links |
| Lengte [mm] | 206 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met rubberladers |
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
Driehoeksdraagarm, Bovenaan, Vooras links, M12 x 1,25
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Bovenaan, Vooras links |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,25 |
| Conusafmeting [mm] | 13 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met rubberladers |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met moer, Met draag/-stuur gewricht |
| Artikelnummer paar | 58208002 |
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
| Aanvullende informatie | COMPETENCE KIT |
Driehoeksdraagarm, Bovenaan, Vooras rechts, M12 x 1,25
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Bovenaan, Vooras rechts |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,25 |
| Conusafmeting [mm] | 13 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met rubberladers |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met moer, Met draag/-stuur gewricht |
| Artikelnummer paar | 58207901 |
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
| Aanvullende informatie | COMPETENCE KIT |
Driehoeksdraagarm, SCA-10469
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Artikelnummer paar | SCA-10469 |
- -51%
Driehoeksdraagarm, SCA-10468
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Artikelnummer paar | SCA-10468 |
- -51%
Driehoeksdraagarm, met rubberlager, Met draag/-stuur gewricht, MD-WP-2357
| Verpakkingshoogte [cm] | 8,8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 34,4 |
| Verpakkingslengte [cm] | 61,2 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met rubberlager, Met draag/-stuur gewricht |
| Artikelnummer paar | MD-WP-2357 |
| Bundeltype | Box |
- -40%
Driehoeksdraagarm, Links, Bovenaan
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Links, Bovenaan |
| Gewicht [kg] | 1,828 |
- -61%