Auger Wielnaaf
| Buitendiameter [mm] | 125 |
| Binnendiameter [mm] | 106 |
| Hoogte [mm] | 21 |
| Gewicht [kg] | 0,5 |
- -60%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
- -65%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
- -70%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Zonder lager
| Gatdiameter [mm] | 22 |
| Gewicht [kg] | 27,55 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder lager |
| Hoogte [mm] | 163 |
| Buitendiameter [mm] | 384 |
| Binnendiameter1 [mm] | 160 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 160 |
- -64%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
M90x2, Links
| Gewicht [kg] | 0,707 |
| Schroefdraadmaat | M90x2 |
| Sleutelwijdte | 118 |
| Inbouwplaats | Links |
- -50%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
- -75%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
- -34%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Met lager
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 22 |
| Gatdiameter [mm] | 22 |
| Gewicht [kg] | 26,555 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met lager |
| Hoogte [mm] | 194 |
| Binnendiameter [mm] | 90 |
| Buitendiameter [mm] | 380,5 |
| Binnendiameter1 [mm] | 65 |
- -62%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
- -58%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
M75x1,5, Links
| Gewicht [kg] | 0,98 |
| Schroefdraadmaat | M75x1,5 |
| Sleutelwijdte | 85 |
| Inbouwplaats | Links |
- -65%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
| Gatdiameter [mm] | 24 |
| Gewicht [kg] | 2,8 |
| Hoogte [mm] | 149 |
| Buitendiameter [mm] | 375 |
| Binnendiameter1 [mm] | 148 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 148 |
- -45%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Met lager
| Gewicht [kg] | 14,83 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met lager |
| Hoogte 1 [mm] | 140 |
| Binnendiameter [mm] | 70 |
| Buitendiameter [mm] | 196 |
| Binnendiameter1 [mm] | 70 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 70 |
- -63%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
| Gatdiameter [mm] | 22 |
| Gewicht [kg] | 24 |
| Hoogte [mm] | 173 |
| Buitendiameter [mm] | 372 |
| Binnendiameter1 [mm] | 145 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 160 |
- -64%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Zonder lager
| Gatdiameter [mm] | 22 |
| Gewicht [kg] | 24 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder lager |
| Hoogte [mm] | 159 |
| Buitendiameter [mm] | 368 |
| Binnendiameter1 [mm] | 170 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 170 |
- -66%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
- -47%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
- -58%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
- -65%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Zonder lager
| Gatdiameter [mm] | 24 |
| Gewicht [kg] | 29,85 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder lager |
| Binnendiameter [mm] | 127 |
| Buitendiameter [mm] | 382 |
| Steek wielbouten (mm) | 335 |
| Binnendiameter1 [mm] | 127 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 127,3 |
- -60%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
- -60%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
| Gewicht [kg] | 0,55 |
| Binnendiameter [mm] | 116,5 |
| Hoogte [mm] | 18,5 |
| Buitendiameter [mm] | 155,8 |
- -62%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
- -63%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
| Gewicht [kg] | 9,045 |
| Hoogte [mm] | 146 |
| Buitendiameter [mm] | 199 |
| Binnendiameter1 [mm] | 140 |
- -62%
Met ABS sensorring, Met wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 9,5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ABS sensorring, Met wielbevestigingsbout |
- -65%
Gehard
| Buitendiameter [mm] | 145 |
| Verwerking | Gehard |
| Binnendiameter [mm] | 110 |
| Hoogte [mm] | 32 |
| Gewicht [kg] | 1,755 |
- -60%
- -60%
- -60%
- -60%
| Boringafstand [mm] | 140 |
| Gatdiameter [mm] | 9 |
| Gewicht [kg] | 0,01 |
| Buitendiameter [mm] | 158 |
| Binnendiameter [mm] | 119 |
- -59%
| Boringafstand [mm] | 185 |
| Gatdiameter [mm] | 9 |
| Gewicht [kg] | 0,016 |
| Binnendiameter [mm] | 165 |
- -60%
M60x2 RHT, rechts
| Gewicht [kg] | 0,924 |
| Schroefdraadmaat | M60x2 RHT |
| Sleutelwijdte | 77 |
| Inbouwplaats | Rechts |
- -54%
| Gewicht [kg] | 0,333 |
| Binnendiameter [mm] | 112 |
| Hoogte [mm] | 22 |
| Buitendiameter [mm] | 146,5 |
- -60%
| Gewicht [kg] | 0,411 |
| Binnendiameter [mm] | 119 |
| Hoogte [mm] | 22 |
| Buitendiameter [mm] | 152,5 |
- -48%